Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 01-Aug-2019 02:22 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe Anfragen 2343
Summe Dateien 2250
Summe Seiten 2253
Summe Besuche 1866
Total kB Files 30897
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1432
Summe unterschiedlicher URLs 42
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 53
Anfragen pro Tag 75 180
Dateien pro Tag 72 176
Seiten pro Tag 72 176
Sites per Day 46 155
Besuche pro Tag 60 159
kB Files per Day 997 2548
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,03% 2250
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 1
Code 304 - Not Modified 0,09% 2
Code 404 - Not Found 3,84% 90

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 75 3,20% 74 3,29% 74 3,28% 61 3,27% 55 3,84% 2275 7,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 175 7,47% 173 7,69% 173 7,68% 159 8,52% 148 10,34% 2548 8,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 180 7,68% 176 7,82% 176 7,81% 157 8,41% 155 10,82% 1789 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 165 7,04% 161 7,16% 161 7,15% 141 7,56% 140 9,78% 1149 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 112 4,78% 112 4,98% 111 4,93% 92 4,93% 86 6,01% 972 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 128 5,46% 122 5,42% 122 5,42% 103 5,52% 99 6,91% 2387 7,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 165 7,04% 164 7,29% 164 7,28% 141 7,56% 133 9,29% 1400 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 17 0,73% 14 0,62% 14 0,62% 14 0,75% 9 0,63% 507 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
9 14 0,60% 11 0,49% 11 0,49% 11 0,59% 12 0,84% 174 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 25 1,07% 22 0,98% 22 0,98% 19 1,02% 13 0,91% 1556 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 24 1,02% 18 0,80% 19 0,84% 19 1,02% 17 1,19% 907 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
12 18 0,77% 16 0,71% 16 0,71% 14 0,75% 11 0,77% 1308 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 23 0,98% 22 0,98% 22 0,98% 17 0,91% 13 0,91% 1136 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
14 12 0,51% 9 0,40% 9 0,40% 9 0,48% 11 0,77% 320 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 25 1,07% 21 0,93% 21 0,93% 18 0,96% 16 1,12% 935 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
16 15 0,64% 9 0,40% 9 0,40% 9 0,48% 12 0,84% 78 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 21 0,90% 18 0,80% 17 0,75% 11 0,59% 11 0,77% 572 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 6 0,26% 6 0,27% 6 0,27% 6 0,32% 5 0,35% 365 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 55 2,35% 54 2,40% 54 2,40% 48 2,57% 49 3,42% 220 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 106 4,52% 105 4,67% 105 4,66% 86 4,61% 84 5,87% 403 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 114 4,87% 112 4,98% 112 4,97% 91 4,88% 89 6,22% 1109 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 171 7,30% 166 7,38% 166 7,37% 129 6,91% 124 8,66% 1415 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 117 4,99% 110 4,89% 110 4,88% 77 4,13% 76 5,31% 799 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 114 4,87% 112 4,98% 112 4,97% 72 3,86% 70 4,89% 887 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 159 6,79% 158 7,02% 158 7,01% 127 6,81% 123 8,59% 1029 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 169 7,21% 167 7,42% 168 7,46% 129 6,91% 118 8,24% 2178 7,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 66 2,82% 62 2,76% 62 2,75% 53 2,84% 55 3,84% 320 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 20 0,85% 16 0,71% 16 0,71% 14 0,75% 12 0,84% 692 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 22 0,94% 15 0,67% 16 0,71% 16 0,86% 16 1,12% 523 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 9 0,38% 6 0,27% 7 0,31% 7 0,38% 9 0,63% 52 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
31 21 0,90% 19 0,84% 20 0,89% 17 0,91% 16 1,12% 890 2,88% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 214 9,13% 6 213 9,47% 6 213 9,45% 61 1896 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 210 8,96% 6 209 9,29% 6 209 9,28% 43 1318 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 129 5,51% 4 125 5,56% 4 126 5,59% 53 1649 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 26 1,11% 0 22 0,98% 0 23 1,02% 34 1064 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 30 1,28% 0 24 1,07% 0 24 1,07% 34 1057 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 48 2,05% 1 43 1,91% 1 42 1,86% 64 1988 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 28 1,20% 0 24 1,07% 0 24 1,07% 38 1171 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 31 1,32% 0 29 1,29% 0 29 1,29% 49 1505 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 20 0,85% 0 17 0,76% 0 17 0,75% 26 804 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 172 7,34% 5 167 7,42% 5 167 7,41% 43 1336 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13 423 18,05% 13 413 18,36% 13 415 18,42% 67 2080 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 117 4,99% 3 109 4,84% 3 109 4,84% 21 660 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 60 2,56% 1 59 2,62% 1 59 2,62% 18 566 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 9 0,38% 0 8 0,36% 0 8 0,36% 16 498 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 20 0,85% 0 17 0,76% 0 17 0,75% 29 896 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 177 7,55% 5 171 7,60% 5 171 7,59% 61 1892 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 18 0,77% 0 15 0,67% 0 15 0,67% 17 532 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 123 5,25% 3 121 5,38% 3 120 5,33% 44 1365 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 124 5,29% 3 121 5,38% 3 121 5,37% 62 1927 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 167 7,13% 5 164 7,29% 5 165 7,32% 52 1623 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 29 1,24% 0 24 1,07% 0 25 1,11% 38 1177 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 21 0,90% 0 19 0,84% 0 19 0,84% 50 1539 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 67 2,86% 2 63 2,80% 2 62 2,75% 24 744 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 80 3,41% 2 73 3,24% 2 73 3,24% 52 1612 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 42 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1935 82,59% 6830 22,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 194 8,28% 21670 70,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
3 16 0,68% 198 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201701.html
4 15 0,64% 343 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201704.html
5 6 0,26% 80 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201709.html
6 5 0,21% 34 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
7 5 0,21% 57 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200806.html
8 5 0,21% 63 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201611.html
9 5 0,21% 66 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201705.html
10 5 0,21% 65 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201706.html
11 5 0,21% 66 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201810.html
12 4 0,17% 349 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201609.html
13 4 0,17% 52 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201707.html
14 3 0,13% 34 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200808.html
15 3 0,13% 38 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201702.html
16 3 0,13% 39 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201708.html
17 3 0,13% 37 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201901.html
18 3 0,13% 37 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201903.html
19 2 0,09% 23 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
20 2 0,09% 26 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
21 2 0,09% 26 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201712.html
22 2 0,09% 24 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201803.html
23 2 0,09% 26 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201809.html
24 2 0,09% 26 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201811.html
25 2 0,09% 25 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201902.html
26 2 0,09% 23 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
27 2 0,09% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
28 1 0,04% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/
29 1 0,04% 12 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201902.html
30 1 0,04% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201904.html

Top 10 von 42 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 194 8,28% 21670 70,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 1935 82,59% 6830 22,11% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,17% 349 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201609.html
4 15 0,64% 343 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201704.html
5 16 0,68% 198 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201701.html
6 6 0,26% 80 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201709.html
7 1 0,04% 79 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/webalizer.current
8 5 0,21% 66 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201705.html
9 5 0,21% 66 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201810.html
10 5 0,21% 65 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201706.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1935 82,59% 1599 85,92% /
2 194 8,28% 160 8,60% /webstat/usage_200807.html
3 16 0,68% 13 0,70% /webstat/usage_201701.html
4 15 0,64% 11 0,59% /webstat/usage_201704.html
5 6 0,26% 6 0,32% /webstat/usage_201709.html
6 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201611.html
7 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201705.html
8 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201706.html
9 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201810.html
10 5 0,21% 4 0,21% /webstat/

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1935 82,59% 1599 85,92% /
2 194 8,28% 161 8,65% /webstat/usage_200807.html
3 16 0,68% 13 0,70% /webstat/usage_201701.html
4 15 0,64% 11 0,59% /webstat/usage_201704.html
5 6 0,26% 6 0,32% /webstat/usage_201709.html
6 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201611.html
7 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201705.html
8 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201706.html
9 5 0,21% 5 0,27% /webstat/usage_201810.html
10 5 0,21% 4 0,21% /webstat/

Top 30 von 1432 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 65 2,77% 65 2,89% 229 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 109-197-188-3.net.tylda.net
2 22 0,94% 22 0,98% 78 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% host-240-243.smolensk.centrettc.ru
3 21 0,90% 21 0,93% 2415 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,91% 185.205.184.27
4 21 0,90% 21 0,93% 74 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% ip-213-138-73-242.spark-rostov.ru
5 18 0,77% 18 0,80% 63 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 134.90.181.196
6 16 0,68% 16 0,71% 56 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% 177.36.15.5
7 15 0,64% 15 0,67% 1725 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,75% 192.99.216.166
8 15 0,64% 11 0,49% 73 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,54% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
9 15 0,64% 15 0,67% 53 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,54% ip-192-169-216-124.ip.secureserver.net
10 14 0,60% 14 0,62% 49 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,59% 92.51.95.194
11 14 0,60% 9 0,40% 73 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
12 14 0,60% 14 0,62% 1610 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,64% newpolandnode.jobholaweb.p5.tiktalik.io
13 13 0,55% 13 0,58% 46 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 134-249-150-130.broadband.kyivstar.net
14 13 0,55% 13 0,58% 1495 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% 5.8.45.2
15 13 0,55% 13 0,58% 46 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 85.175.171.156
16 12 0,51% 12 0,53% 42 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 109-197-188-25.net.tylda.net
17 12 0,51% 12 0,53% 1380 4,47% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% 5.8.44.2
18 12 0,51% 12 0,53% 42 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% ip-50-62-35-107.ip.secureserver.net
19 11 0,47% 11 0,49% 1265 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,54% 185.186.79.244
20 10 0,43% 10 0,44% 35 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% 5.140.168.66
21 9 0,38% 9 0,40% 1035 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% 5.8.47.2
22 9 0,38% 5 0,22% 41 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
23 9 0,38% 9 0,40% 32 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% ip-104-238-97-215.ip.secureserver.net
24 8 0,34% 8 0,36% 920 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% 185.186.79.229
25 8 0,34% 8 0,36% 28 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 94.242.55.108
26 8 0,34% 7 0,31% 94 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% crawl11.bl.semrush.com
27 8 0,34% 6 0,27% 84 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% crawl17.bl.semrush.com
28 8 0,34% 5 0,22% 67 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% crawl2.bl.semrush.com
29 8 0,34% 6 0,27% 85 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% crawl6.bl.semrush.com
30 8 0,34% 6 0,27% 85 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% crawl9.bl.semrush.com

Top 10 von 1432 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 21 0,90% 21 0,93% 2415 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,91% 185.205.184.27
2 15 0,64% 15 0,67% 1725 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,75% 192.99.216.166
3 14 0,60% 14 0,62% 1610 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,64% newpolandnode.jobholaweb.p5.tiktalik.io
4 13 0,55% 13 0,58% 1495 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% 5.8.45.2
5 12 0,51% 12 0,53% 1380 4,47% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% 5.8.44.2
6 11 0,47% 11 0,49% 1265 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,54% 185.186.79.244
7 9 0,38% 9 0,40% 1035 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% 5.8.47.2
8 8 0,34% 8 0,36% 920 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% 185.186.79.229
9 8 0,34% 8 0,36% 920 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% static.185.90.61.70.oneprovider.com
10 7 0,30% 7 0,31% 805 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,38% pnp28.prunenurp.com

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 943 40,25% http://canadianjpharmacy.com/
2 600 25,61% http://cialisb.com/
3 354 15,11% - (Direct Request)
4 150 6,40% http://viagraawithoutdoctor.com/
5 99 4,23% http://canadianmpharmacy.com/
6 9 0,38% http://free-games-download.falcoware.com/
7 8 0,34% https://cardswm.com
8 4 0,17% https://www.affiliate-programs.biz/
9 3 0,13% http://free-games-download.falcoware.com
10 3 0,13% http://moneta-russia.ru/ksn-more/rabochee-zerkalo-1win/zerkalo-1win.html
11 3 0,13% http://spryt5.ru
12 3 0,13% https://adrenalinebot.net
13 3 0,13% https://adrenalinebot.net/settings.html
14 3 0,13% https://board3.ksivi.bz/
15 3 0,13% https://cashobnall.cc/showthread.php
16 3 0,13% https://diplom.ua
17 3 0,13% https://l2soft.eu/
18 3 0,13% https://scantown.org
19 3 0,13% https://vk.com/mebelland74
20 3 0,13% https://www.affiliate-programs.biz
21 3 0,13% https://www.klerk.ru/materials/2018-11-14/480630
22 2 0,09% http://buycvvfullz.com
23 2 0,09% http://carding.ug
24 2 0,09% http://carding.ug/
25 2 0,09% http://gowforex.com/nastrojka-robota-WSS
26 2 0,09% http://hydraonion.pk
27 2 0,09% http://karlsbadtour.ru/
28 2 0,09% http://kvinvest.ru/
29 2 0,09% http://spryt5.ru/
30 2 0,09% https://adrenalinebot.ru/settings/

Top 15 von 135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1792 76,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 121 5,16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 50 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 31 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
5 29 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 20 0,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 12 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 11 0,47% Go-http-client/1.1
9 8 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 8 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 7 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 7 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 6 0,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 6 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
15 5 0,21% Microsoft Office/12.0 (Windows NT 6.1; Microsoft Office Outlook 12.0.4518; Pro)

Usage by Country for Juli 2019

Top 30 von 64 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 992 42,34% 982 43,64% 18165 58,79% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 434 18,52% 352 15,64% 5176 16,75% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 391 16,69% 391 17,38% 1491 4,83% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 95 4,05% 95 4,22% 339 1,10% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 64 2,73% 64 2,84% 226 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 53 2,26% 52 2,31% 706 2,29% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 30 1,28% 30 1,33% 106 0,34% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 30 1,28% 30 1,33% 106 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
9 28 1,20% 28 1,24% 99 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
10 21 0,90% 21 0,93% 520 1,68% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 14 0,60% 14 0,62% 1610 5,21% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 13 0,55% 13 0,58% 46 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 12 0,51% 12 0,53% 42 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 11 0,47% 11 0,49% 819 2,65% 0 0,00% 0 0,00% Italy
15 10 0,43% 10 0,44% 35 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 9 0,38% 9 0,40% 32 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Albania
17 9 0,38% 9 0,40% 32 0,10% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
18 8 0,34% 8 0,36% 28 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
19 7 0,30% 7 0,31% 25 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 6 0,26% 6 0,27% 244 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
21 6 0,26% 6 0,27% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% China
22 6 0,26% 6 0,27% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
23 6 0,26% 6 0,27% 578 1,87% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
24 6 0,26% 6 0,27% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
25 6 0,26% 6 0,27% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
26 5 0,21% 5 0,22% 18 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
27 5 0,21% 5 0,22% 27 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
28 4 0,17% 4 0,18% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Chile
29 4 0,17% 4 0,18% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
30 4 0,17% 4 0,18% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.23