Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2019
Erstellt am 01-Feb-2019 02:30 WET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2019
Summe Anfragen 4568
Summe Dateien 3481
Summe Seiten 3296
Summe Besuche 2841
Total kB Files 52995
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1163
Summe unterschiedlicher URLs 33
Summe unterschiedlicher Verweise 613
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 622
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 67
Anfragen pro Tag 147 246
Dateien pro Tag 112 164
Seiten pro Tag 106 164
Sites per Day 37 129
Besuche pro Tag 91 137
kB Files per Day 1710 3461
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76,20% 3481
Code 206 - Partial Content 0,09% 4
Code 301 - Moved Permanently 7,88% 360
Code 304 - Not Modified 0,09% 4
Code 400 - Bad Request 0,02% 1
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 15,70% 717

Tages-Statistik im Monat Januar 2019

Tages-Statistik im Monat Januar 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 73 1,60% 44 1,26% 49 1,49% 42 1,48% 42 3,61% 1671 3,15%
2 142 3,11% 104 2,99% 112 3,40% 98 3,45% 93 8,00% 1669 3,15%
3 125 2,74% 104 2,99% 102 3,09% 91 3,20% 83 7,14% 1739 3,28%
4 122 2,67% 99 2,84% 103 3,12% 97 3,41% 84 7,22% 831 1,57%
5 138 3,02% 104 2,99% 109 3,31% 101 3,56% 103 8,86% 1785 3,37%
6 133 2,91% 88 2,53% 103 3,12% 94 3,31% 90 7,74% 915 1,73%
7 154 3,37% 129 3,71% 92 2,79% 74 2,60% 73 6,28% 2956 5,58%
8 125 2,74% 108 3,10% 90 2,73% 68 2,39% 64 5,50% 1691 3,19%
9 246 5,39% 147 4,22% 164 4,98% 126 4,44% 109 9,37% 2455 4,63%
10 213 4,66% 164 4,71% 155 4,70% 137 4,82% 129 11,09% 1796 3,39%
11 143 3,13% 122 3,50% 103 3,12% 87 3,06% 88 7,57% 1689 3,19%
12 124 2,71% 108 3,10% 101 3,06% 96 3,38% 90 7,74% 1417 2,67%
13 115 2,52% 95 2,73% 96 2,91% 93 3,27% 86 7,39% 620 1,17%
14 186 4,07% 141 4,05% 146 4,43% 111 3,91% 98 8,43% 1765 3,33%
15 180 3,94% 144 4,14% 132 4,00% 114 4,01% 101 8,68% 1813 3,42%
16 170 3,72% 142 4,08% 126 3,82% 106 3,73% 97 8,34% 1442 2,72%
17 146 3,20% 117 3,36% 110 3,34% 98 3,45% 101 8,68% 904 1,71%
18 187 4,09% 158 4,54% 128 3,88% 121 4,26% 118 10,15% 2738 5,17%
19 122 2,67% 100 2,87% 107 3,25% 104 3,66% 97 8,34% 941 1,78%
20 130 2,85% 90 2,59% 100 3,03% 93 3,27% 85 7,31% 607 1,15%
21 155 3,39% 137 3,94% 120 3,64% 112 3,94% 110 9,46% 1599 3,02%
22 195 4,27% 164 4,71% 145 4,40% 126 4,44% 107 9,20% 2372 4,48%
23 169 3,70% 134 3,85% 124 3,76% 114 4,01% 107 9,20% 2822 5,32%
24 167 3,66% 121 3,48% 136 4,13% 114 4,01% 111 9,54% 707 1,33%
25 104 2,28% 84 2,41% 60 1,82% 55 1,94% 52 4,47% 2236 4,22%
26 88 1,93% 58 1,67% 73 2,21% 63 2,22% 54 4,64% 498 0,94%
27 201 4,40% 97 2,79% 108 3,28% 71 2,50% 70 6,02% 3069 5,79%
28 157 3,44% 109 3,13% 93 2,82% 70 2,46% 67 5,76% 2072 3,91%
29 95 2,08% 71 2,04% 59 1,79% 39 1,37% 41 3,53% 1509 2,85%
30 101 2,21% 81 2,33% 62 1,88% 52 1,83% 52 4,47% 1205 2,27%
31 162 3,55% 117 3,36% 88 2,67% 74 2,60% 77 6,62% 3461 6,53%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2019

Stunden-Statistik im Monat Januar 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 185 4,05% 4 136 3,91% 4 138 4,19% 65 2023 3,82%
1 7 235 5,14% 6 214 6,15% 6 200 6,07% 64 1999 3,77%
2 8 276 6,04% 6 211 6,06% 7 243 7,37% 6 196 0,37%
3 5 160 3,50% 4 128 3,68% 4 134 4,07% 10 325 0,61%
4 5 167 3,66% 4 130 3,73% 4 126 3,82% 63 1963 3,70%
5 4 136 2,98% 2 90 2,59% 3 117 3,55% 16 498 0,94%
6 4 150 3,28% 3 117 3,36% 4 131 3,97% 27 843 1,59%
7 5 171 3,74% 4 133 3,82% 4 135 4,10% 50 1550 2,92%
8 6 190 4,16% 4 153 4,40% 4 132 4,00% 99 3065 5,78%
9 4 153 3,35% 3 118 3,39% 3 94 2,85% 66 2035 3,84%
10 9 280 6,13% 5 175 5,03% 5 167 5,07% 110 3405 6,42%
11 8 250 5,47% 5 162 4,65% 4 153 4,64% 98 3041 5,74%
12 5 166 3,63% 4 146 4,19% 3 108 3,28% 69 2140 4,04%
13 5 183 4,01% 4 149 4,28% 4 127 3,85% 98 3048 5,75%
14 6 186 4,07% 4 150 4,31% 4 135 4,10% 88 2735 5,16%
15 7 239 5,23% 6 199 5,72% 4 146 4,43% 116 3604 6,80%
16 5 169 3,70% 4 133 3,82% 3 122 3,70% 92 2846 5,37%
17 7 238 5,21% 6 198 5,69% 4 152 4,61% 143 4436 8,37%
18 5 156 3,42% 3 113 3,25% 3 114 3,46% 41 1279 2,41%
19 5 173 3,79% 4 129 3,71% 3 111 3,37% 97 3003 5,67%
20 4 153 3,35% 3 116 3,33% 3 113 3,43% 58 1786 3,37%
21 4 154 3,37% 3 111 3,19% 3 109 3,31% 58 1800 3,40%
22 6 215 4,71% 4 136 3,91% 5 158 4,79% 78 2422 4,57%
23 5 183 4,01% 4 134 3,85% 4 131 3,97% 95 2952 5,57%

Top 30 von 33 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2686 58,80% 30182 56,95% /
2 185 4,05% 86 0,16% /ieupdate.js
3 137 3,00% 227 0,43% /favicon.ico
4 42 0,92% 1749 3,30% /contactos.swf
5 38 0,83% 1665 3,14% /apresentacao.swf
6 32 0,70% 2787 5,26% /curiosidades.swf
7 31 0,68% 1010 1,91% /servicos.swf
8 31 0,68% 3035 5,73% /visitaguiada.swf
9 28 0,61% 489 0,92% /encomendas.swf
10 27 0,59% 994 1,88% /oportunidades.swf
11 26 0,57% 2065 3,90% /en/
12 26 0,57% 1706 3,22% /qas.swf
13 26 0,57% 2463 4,65% /tecnologia.swf
14 11 0,24% 854 1,61% /es/
15 4 0,09% 166 0,31% /en/contactos.swf
16 4 0,09% 346 0,65% /en/curiosidades.swf
17 4 0,09% 146 0,27% /en/oportunidades.swf
18 4 0,09% 129 0,24% /es/servicos.swf
19 3 0,07% 96 0,18% /en/servicos.swf
20 3 0,07% 293 0,55% /es/visitaguiada.swf
21 2 0,04% 88 0,17% /en/apresentacao.swf
22 2 0,04% 9 0,02% /en/encomendas.swf
23 2 0,04% 189 0,36% /en/tecnologia.swf
24 2 0,04% 88 0,17% /es/apresentacao.swf
25 2 0,04% 173 0,33% /es/curiosidades.swf
26 2 0,04% 189 0,36% /es/tecnologia.swf
27 1 0,02% 65 0,12% /en/qas.swf
28 1 0,02% 98 0,18% /en/visitaguiada.swf
29 1 0,02% 42 0,08% /es/contactos.swf
30 1 0,02% 4 0,01% /es/encomendas.swf

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2686 58,80% 30182 56,95% /
2 31 0,68% 3035 5,73% /visitaguiada.swf
3 32 0,70% 2787 5,26% /curiosidades.swf
4 26 0,57% 2463 4,65% /tecnologia.swf
5 26 0,57% 2065 3,90% /en/
6 42 0,92% 1749 3,30% /contactos.swf
7 26 0,57% 1706 3,22% /qas.swf
8 38 0,83% 1665 3,14% /apresentacao.swf
9 31 0,68% 1010 1,91% /servicos.swf
10 27 0,59% 994 1,88% /oportunidades.swf

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2686 58,80% 2382 98,92% /
2 26 0,57% 17 0,71% /en/
3 11 0,24% 9 0,37% /es/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2686 58,80% 2373 98,71% /
2 26 0,57% 21 0,87% /en/
3 11 0,24% 10 0,42% /es/

Top 30 von 1163 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 66 1,44% 66 1,90% 13 0,02% 45 1,58% example.com
2 50 1,09% 0 0,00% 58 0,11% 1 0,04% 80.ip-144-217-80.net
3 50 1,09% 25 0,72% 62 0,12% 25 0,88% sogouspider-123-126-113-125.crawl.sogou.com
4 43 0,94% 43 1,24% 7 0,01% 43 1,51% 104.42.48.187
5 42 0,92% 21 0,60% 223 0,42% 12 0,42% 37-9-113-62.spider.yandex.com
6 40 0,88% 31 0,89% 2157 4,07% 10 0,35% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
7 37 0,81% 31 0,89% 1938 3,66% 9 0,32% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
8 37 0,81% 37 1,06% 7 0,01% 37 1,30% vm344600.had.su
9 36 0,79% 36 1,03% 1190 2,25% 6 0,21% 185.2.85.101
10 36 0,79% 8 0,23% 48 0,09% 4 0,14% 5.188.62.55
11 34 0,74% 34 0,98% 7 0,01% 34 1,20% vm268862.had.su
12 33 0,72% 12 0,34% 43 0,08% 4 0,14% 17-58-97-244.applebot.apple.com
13 33 0,72% 33 0,95% 6 0,01% 33 1,16% vm344645.had.su
14 33 0,72% 33 0,95% 6 0,01% 33 1,16% vm344770.had.su
15 31 0,68% 27 0,78% 1517 2,86% 7 0,25% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
16 31 0,68% 31 0,89% 6 0,01% 31 1,09% kosromole1.example.com
17 30 0,66% 23 0,66% 2649 5,00% 12 0,42% 141-8-142-85.spider.yandex.com
18 30 0,66% 30 0,86% 38 0,07% 17 0,60% hn.kd.ny.adsl
19 29 0,63% 29 0,83% 6 0,01% 29 1,02% piterskiyua.example.com
20 28 0,61% 28 0,80% 5 0,01% 28 0,99% ih1118189.vds.myihor.ru
21 27 0,59% 18 0,52% 506 0,95% 13 0,46% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
22 27 0,59% 27 0,78% 5 0,01% 27 0,95% ih1117861.vds.myihor.ru
23 27 0,59% 27 0,78% 5 0,01% 27 0,95% irobert.ballard.example.com
24 26 0,57% 2 0,06% 32 0,06% 1 0,04% rdp03.snthostings.com
25 25 0,55% 14 0,40% 573 1,08% 11 0,39% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
26 25 0,55% 25 0,72% 5 0,01% 25 0,88% ih569300.vds.myihor.ru
27 25 0,55% 25 0,72% 5 0,01% 25 0,88% ih710808.vds.myihor.ru
28 24 0,53% 24 0,69% 5 0,01% 24 0,84% ih1117929.vds.myihor.ru
29 24 0,53% 24 0,69% 5 0,01% 24 0,84% ih530199.vds.myihor.ru
30 23 0,50% 23 0,66% 4 0,01% 23 0,81% ih507910.vds.myihor.ru

Top 10 von 1163 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 30 0,66% 23 0,66% 2649 5,00% 12 0,42% 141-8-142-85.spider.yandex.com
2 40 0,88% 31 0,89% 2157 4,07% 10 0,35% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
3 37 0,81% 31 0,89% 1938 3,66% 9 0,32% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
4 31 0,68% 27 0,78% 1517 2,86% 7 0,25% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
5 10 0,22% 8 0,23% 1231 2,32% 7 0,25% 37-9-113-46.spider.yandex.com
6 36 0,79% 36 1,03% 1190 2,25% 6 0,21% 185.2.85.101
7 20 0,44% 19 0,55% 1084 2,05% 3 0,11% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
8 20 0,44% 17 0,49% 939 1,77% 7 0,25% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
9 17 0,37% 16 0,46% 858 1,62% 2 0,07% crawl-66-249-75-15.googlebot.com
10 22 0,48% 18 0,52% 856 1,61% 7 0,25% crawl-66-249-70-10.googlebot.com

Top 30 von 613 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2788 61,03% - (Direct Request)
2 106 2,32% https://www.google.com/
3 69 1,51% http://burger-imperia.com/
4 24 0,53% https://www.google.pt/
5 21 0,46% http://pizza-imperia.com/
6 14 0,31% http://www.google.com.hk
7 13 0,28% http://pizza-tycoon.com/
8 12 0,26% http://hundejo.com/
9 11 0,24% http://barrosomalhas.com
10 9 0,20% https://24myfashion.com
11 8 0,18% https://kabinet-online-open.ru
12 8 0,18% https://online-mkb.ru
13 7 0,15% https://btc.hashflare.icu
14 7 0,15% https://kabinet-my-5ka.ru
15 7 0,15% https://kvadom.com/ru
16 7 0,15% https://www.prjadko.kiev.ua/pamyatniki.html
17 5 0,11% http://accounts112.ru
18 5 0,11% http://www.atp.pt/clientes/associados.php
19 5 0,11% http://www.google.com/
20 5 0,11% http://www.realprava.biz/
21 5 0,11% https://hydra-2019.ru
22 5 0,11% https://kabinet-my-tele2.ru
23 5 0,11% https://www.e-loto.net
24 5 0,11% https://xn-----6kccacgj2bmrxwbcv3agefk1i.xn--p1ai/index.php
25 4 0,09% http://gor-san.ru
26 4 0,09% http://reduslimofficial.ru
27 4 0,09% http://www.google.pt/url
28 4 0,09% https://addvertize.com
29 4 0,09% https://anthill.xxx/
30 4 0,09% https://ares.by/services/

Top 15 von 622 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 348 7,62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 294 6,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 116 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
4 101 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 91 1,99% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 88 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 86 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 80 1,75% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 75 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 73 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 60 1,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; SGH-I727R Build/JZO54K) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.169 Mobile
12 54 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
13 52 1,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
14 47 1,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 47 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2019

Top 30 von 58 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2383 52,17% 1960 56,31% 34290 64,70% Commercial (com)
2 768 16,81% 419 12,04% 4322 8,16% Unresolved/Unknown
3 510 11,16% 502 14,42% 11608 21,90% Portugal
4 241 5,28% 229 6,58% 64 0,12% Russian Federation
5 173 3,79% 56 1,61% 588 1,11% Network (net)
6 138 3,02% 137 3,94% 28 0,05% Soviet Union
7 87 1,90% 29 0,83% 108 0,20% European Union
8 52 1,14% 22 0,63% 418 0,79% Germany
9 34 0,74% 25 0,72% 661 1,25% France
10 21 0,46% 15 0,43% 202 0,38% Non-Profit (org)
11 16 0,35% 8 0,23% 19 0,04% Brazil
12 14 0,31% 5 0,14% 12 0,02% Japan
13 12 0,26% 11 0,32% 373 0,70% Turkey
14 9 0,20% 2 0,06% 7 0,01% Ukraine
15 8 0,18% 6 0,17% 12 0,02% Italy
16 7 0,15% 7 0,20% 9 0,02% Educational (edu)
17 6 0,13% 3 0,09% 8 0,01% Czech Republic
18 6 0,13% 6 0,17% 10 0,02% Israel
19 6 0,13% 6 0,17% 10 0,02% Netherlands
20 6 0,13% 5 0,14% 10 0,02% Poland
21 5 0,11% 4 0,11% 8 0,01% Spain
22 5 0,11% 5 0,14% 9 0,02% India
23 4 0,09% 4 0,11% 7 0,01% Lithuania
24 4 0,09% 0 0,00% 2 0,00% Malaysia
25 4 0,09% 2 0,06% 4 0,01% Sweden
26 3 0,07% 0 0,00% 2 0,00% Colombia
27 3 0,07% 3 0,09% 4 0,01% Luxembourg
28 3 0,07% 0 0,00% 2 0,00% South Africa
29 2 0,04% 1 0,03% 2 0,00% Generic TLD (info)
30 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23