Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 02:34 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe Anfragen 6898
Summe Dateien 6758
Summe Seiten 6755
Summe Besuche 1583
Total kB Files 49084
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1350
Summe unterschiedlicher URLs 68
Summe unterschiedlicher Verweise 328
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 488
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 1762
Anfragen pro Tag 222 1795
Dateien pro Tag 218 1779
Seiten pro Tag 217 1790
Sites per Day 43 393
Besuche pro Tag 51 392
kB Files per Day 1583 7908
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,97% 6758
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 2
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 1,99% 137

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 42 0,61% 38 0,56% 19 0,28% 7 0,44% 6 0,44% 745 1,52%
2 18 0,26% 17 0,25% 16 0,24% 15 0,95% 7 0,52% 1680 3,42%
3 19 0,28% 17 0,25% 17 0,25% 15 0,95% 9 0,67% 1525 3,11%
4 61 0,88% 59 0,87% 43 0,64% 23 1,45% 11 0,81% 2451 4,99%
5 20 0,29% 17 0,25% 12 0,18% 11 0,69% 13 0,96% 539 1,10%
6 10 0,14% 9 0,13% 9 0,13% 9 0,57% 10 0,74% 164 0,33%
7 18 0,26% 15 0,22% 15 0,22% 13 0,82% 6 0,44% 1303 2,66%
8 23 0,33% 21 0,31% 21 0,31% 17 1,07% 12 0,89% 1148 2,34%
9 22 0,32% 19 0,28% 16 0,24% 13 0,82% 10 0,74% 1379 2,81%
10 13 0,19% 11 0,16% 9 0,13% 9 0,57% 8 0,59% 280 0,57%
11 11 0,16% 10 0,15% 10 0,15% 8 0,51% 7 0,52% 509 1,04%
12 14 0,20% 8 0,12% 10 0,15% 8 0,51% 9 0,67% 402 0,82%
13 12 0,17% 12 0,18% 12 0,18% 12 0,76% 9 0,67% 608 1,24%
14 1771 25,67% 1769 26,18% 1768 26,17% 392 24,76% 393 29,11% 6919 14,10%
15 18 0,26% 10 0,15% 10 0,15% 9 0,57% 14 1,04% 189 0,39%
16 13 0,19% 10 0,15% 11 0,16% 10 0,63% 11 0,81% 295 0,60%
17 1795 26,02% 1779 26,32% 1790 26,50% 357 22,55% 349 25,85% 7908 16,11%
18 16 0,23% 10 0,15% 11 0,16% 10 0,63% 11 0,81% 746 1,52%
19 14 0,20% 12 0,18% 12 0,18% 12 0,76% 8 0,59% 725 1,48%
20 16 0,23% 9 0,13% 12 0,18% 12 0,76% 12 0,89% 401 0,82%
21 13 0,19% 11 0,16% 11 0,16% 11 0,69% 11 0,81% 398 0,81%
22 19 0,28% 16 0,24% 16 0,24% 16 1,01% 14 1,04% 747 1,52%
23 1775 25,73% 1769 26,18% 1770 26,20% 217 13,71% 218 16,15% 6377 12,99%
24 8 0,12% 7 0,10% 7 0,10% 6 0,38% 6 0,44% 57 0,12%
25 17 0,25% 13 0,19% 13 0,19% 11 0,69% 11 0,81% 524 1,07%
26 1051 15,24% 1035 15,32% 1047 15,50% 307 19,39% 297 22,00% 7762 15,81%
27 20 0,29% 12 0,18% 12 0,18% 11 0,69% 12 0,89% 862 1,76%
28 14 0,20% 8 0,12% 11 0,16% 9 0,57% 11 0,81% 181 0,37%
29 19 0,28% 16 0,24% 17 0,25% 17 1,07% 14 1,04% 1078 2,20%
30 16 0,23% 11 0,16% 11 0,16% 10 0,63% 11 0,81% 671 1,37%
31 20 0,29% 8 0,12% 17 0,25% 7 0,44% 8 0,59% 511 1,04%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2772 40,19% 89 2771 41,00% 89 2771 41,02% 393 12190 24,84%
1 58 1802 26,12% 58 1799 26,62% 57 1795 26,57% 247 7660 15,61%
2 1 34 0,49% 0 23 0,34% 0 22 0,33% 40 1242 2,53%
3 0 18 0,26% 0 16 0,24% 0 16 0,24% 31 962 1,96%
4 57 1796 26,04% 57 1781 26,35% 57 1789 26,48% 238 7384 15,04%
5 0 24 0,35% 0 20 0,30% 0 20 0,30% 33 1024 2,09%
6 0 25 0,36% 0 21 0,31% 0 22 0,33% 39 1208 2,46%
7 0 24 0,35% 0 23 0,34% 0 23 0,34% 21 648 1,32%
8 0 15 0,22% 0 13 0,19% 0 12 0,18% 27 845 1,72%
9 0 21 0,30% 0 15 0,22% 0 17 0,25% 35 1099 2,24%
10 1 54 0,78% 1 38 0,56% 1 39 0,58% 52 1620 3,30%
11 0 29 0,42% 0 22 0,33% 0 23 0,34% 27 841 1,71%
12 0 23 0,33% 0 12 0,18% 0 13 0,19% 25 766 1,56%
13 0 12 0,17% 0 11 0,16% 0 11 0,16% 20 611 1,24%
14 1 55 0,80% 1 49 0,73% 1 31 0,46% 58 1784 3,63%
15 0 28 0,41% 0 26 0,38% 0 10 0,15% 27 835 1,70%
16 0 10 0,14% 0 9 0,13% 0 10 0,15% 23 705 1,44%
17 0 26 0,38% 0 20 0,30% 0 18 0,27% 46 1438 2,93%
18 0 26 0,38% 0 19 0,28% 0 22 0,33% 53 1657 3,37%
19 0 25 0,36% 0 14 0,21% 0 22 0,33% 15 478 0,97%
20 0 17 0,25% 0 14 0,21% 0 16 0,24% 42 1289 2,63%
21 0 28 0,41% 0 21 0,31% 0 23 0,34% 53 1649 3,36%
22 0 24 0,35% 0 13 0,19% 0 22 0,33% 22 669 1,36%
23 0 10 0,14% 0 8 0,12% 0 8 0,12% 15 480 0,98%

Top 28 von 68 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5447 78,96% 19195 39,11% /
2 1001 14,51% 5034 10,26% /webstat/
3 190 2,75% 21638 44,08% /webstat/usage_200807.html
4 34 0,49% 437 0,89% /webstat/usage_201903.html
5 7 0,10% 91 0,19% /webstat/usage_201704.html
6 5 0,07% 14 0,03% /favicon.ico
7 4 0,06% 645 1,31% /webstat/usage_201609.html
8 3 0,04% 37 0,07% /webstat/usage_201705.html
9 3 0,04% 36 0,07% /webstat/usage_201812.html
10 2 0,03% 25 0,05% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html
11 2 0,03% 24 0,05% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201901.html
12 2 0,03% 112 0,23% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
13 2 0,03% 25 0,05% /webstat/usage_201901.html
14 1 0,01% 2 0,01% /css/winxp.blue.css
15 1 0,01% 5 0,01% /plesk-stat/webstat-ssl/
16 1 0,01% 12 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201810.html
17 1 0,01% 12 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201811.html
18 1 0,01% 12 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201902.html
19 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201702.html
20 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201706.html
21 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201708.html
22 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201710.html
23 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201711.html
24 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201801.html
25 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201804.html
26 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201805.html
27 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201811.html
28 1 0,01% 13 0,03% /webstat/usage_201902.html

Top 10 von 68 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 190 2,75% 21638 44,08% /webstat/usage_200807.html
2 5447 78,96% 19195 39,11% /
3 1001 14,51% 5034 10,26% /webstat/
4 4 0,06% 645 1,31% /webstat/usage_201609.html
5 34 0,49% 437 0,89% /webstat/usage_201903.html
6 2 0,03% 112 0,23% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
7 7 0,10% 91 0,19% /webstat/usage_201704.html
8 3 0,04% 37 0,07% /webstat/usage_201705.html
9 3 0,04% 36 0,07% /webstat/usage_201812.html
10 2 0,03% 25 0,05% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5447 78,96% 1076 68,80% /
2 1001 14,51% 282 18,03% /webstat/
3 190 2,75% 155 9,91% /webstat/usage_200807.html
4 34 0,49% 33 2,11% /webstat/usage_201903.html
5 7 0,10% 4 0,26% /webstat/usage_201704.html
6 4 0,06% 3 0,19% /webstat/usage_201609.html
7 3 0,04% 2 0,13% /webstat/usage_201705.html
8 3 0,04% 2 0,13% /webstat/usage_201812.html
9 1 0,01% 1 0,06% /plesk-stat/webstat-ssl/
10 2 0,03% 1 0,06% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5447 78,96% 1073 68,61% /
2 1001 14,51% 282 18,03% /webstat/
3 190 2,75% 157 10,04% /webstat/usage_200807.html
4 34 0,49% 32 2,05% /webstat/usage_201903.html
5 7 0,10% 4 0,26% /webstat/usage_201704.html
6 4 0,06% 3 0,19% /webstat/usage_201609.html
7 3 0,04% 2 0,13% /webstat/usage_201705.html
8 3 0,04% 2 0,13% /webstat/usage_201812.html
9 2 0,03% 1 0,06% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html
10 2 0,03% 1 0,06% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201901.html

Top 30 von 1350 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 499 7,23% 499 7,38% 1883 3,84% 3 0,19% 79.126.122.214
2 237 3,44% 237 3,51% 864 1,76% 3 0,19% host-240-243.smolensk.centrettc.ru
3 196 2,84% 196 2,90% 728 1,48% 3 0,19% 5.140.168.66
4 142 2,06% 142 2,10% 513 1,04% 4 0,25% 177.36.15.5
5 115 1,67% 115 1,70% 438 0,89% 3 0,19% ip-77-242-21-186.net.abissnet.al
6 86 1,25% 86 1,27% 303 0,62% 3 0,19% 203.126.136.70
7 50 0,72% 50 0,74% 176 0,36% 2 0,13% 163-172-220-221.rev.poneytelecom.eu
8 48 0,70% 48 0,71% 5519 11,24% 36 2,27% 185.14.193.2
9 43 0,62% 43 0,64% 4944 10,07% 30 1,90% 5.8.47.2
10 38 0,55% 38 0,56% 134 0,27% 1 0,06% 92.50.155.218.static.ufanet.ru
11 37 0,54% 27 0,40% 228 0,46% 11 0,69% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
12 35 0,51% 35 0,52% 123 0,25% 1 0,06% deea5.cutesouthchat.com
13 34 0,49% 32 0,47% 482 0,98% 1 0,06% 62.28.146.48
14 34 0,49% 27 0,40% 287 0,59% 11 0,69% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
15 32 0,46% 32 0,47% 129 0,26% 2 0,13% 109-197-188-27.net.tylda.net
16 32 0,46% 32 0,47% 113 0,23% 2 0,13% 94.242.59.245
17 31 0,45% 31 0,46% 109 0,22% 2 0,13% 94.242.58.14
18 30 0,43% 30 0,44% 106 0,22% 1 0,06% 195.246.54.66
19 28 0,41% 28 0,41% 99 0,20% 1 0,06% 94.158.88.172
20 27 0,39% 27 0,40% 113 0,23% 2 0,13% 109-197-188-9.net.tylda.net
21 27 0,39% 27 0,40% 95 0,19% 1 0,06% 142.93.44.189
22 27 0,39% 27 0,40% 95 0,19% 1 0,06% 29.13.224.159.triolan.net
23 26 0,38% 26 0,38% 92 0,19% 1 0,06% 23.96.14.105
24 26 0,38% 22 0,33% 223 0,45% 13 0,82% crawl-66-249-66-92.googlebot.com
25 25 0,36% 25 0,37% 88 0,18% 2 0,13% 178.128.49.229
26 25 0,36% 25 0,37% 88 0,18% 2 0,13% 200.195.28.21
27 25 0,36% 25 0,37% 88 0,18% 1 0,06% 85x113x34x34.static-business.samara.ertelecom.ru
28 25 0,36% 25 0,37% 88 0,18% 1 0,06% host-93.179.231.41.static.3s.pl
29 24 0,35% 24 0,36% 85 0,17% 1 0,06% 180.252.30.208
30 24 0,35% 24 0,36% 85 0,17% 1 0,06% 85.172.109.190

Top 10 von 1350 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 48 0,70% 48 0,71% 5519 11,24% 36 2,27% 185.14.193.2
2 43 0,62% 43 0,64% 4944 10,07% 30 1,90% 5.8.47.2
3 17 0,25% 17 0,25% 1955 3,98% 16 1,01% 185.108.129.92
4 499 7,23% 499 7,38% 1883 3,84% 3 0,19% 79.126.122.214
5 14 0,20% 14 0,21% 1610 3,28% 13 0,82% 185.205.184.27
6 11 0,16% 11 0,16% 1265 2,58% 9 0,57% node-3104.ua
7 9 0,13% 9 0,13% 1035 2,11% 8 0,51% 185.186.78.88
8 237 3,44% 237 3,51% 864 1,76% 3 0,19% host-240-243.smolensk.centrettc.ru
9 196 2,84% 196 2,90% 728 1,48% 3 0,19% 5.140.168.66
10 6 0,09% 6 0,09% 690 1,41% 6 0,38% 5.8.45.2

Top 30 von 328 Verweise
# Anfragen Verweise
1 998 14,47% http://hookupusbbw.info/
2 383 5,55% - (Direct Request)
3 31 0,45% http://hardtiwhe.strikingly.com/
4 31 0,45% http://incleanen.strikingly.com/
5 31 0,45% http://mansignrab.strikingly.com/
6 31 0,45% http://stylonra.strikingly.com/
7 30 0,43% http://alabim.strikingly.com/
8 30 0,43% http://albulu.strikingly.com/
9 30 0,43% http://alealul.strikingly.com/
10 30 0,43% http://alimbe.strikingly.com/
11 30 0,43% http://amerin.strikingly.com/
12 30 0,43% http://anenan.strikingly.com/
13 30 0,43% http://anguarmia.strikingly.com/
14 30 0,43% http://anresolt.strikingly.com/
15 30 0,43% http://apampay.strikingly.com/
16 30 0,43% http://aplinday.strikingly.com/
17 30 0,43% http://aralob.strikingly.com/
18 30 0,43% http://arselo.strikingly.com/
19 30 0,43% http://avxirag.strikingly.com/
20 30 0,43% http://bebadre.strikingly.com/
21 30 0,43% http://beibachso.strikingly.com/
22 30 0,43% http://beistaral.strikingly.com/
23 30 0,43% http://birktistcep.strikingly.com/
24 30 0,43% http://bohandca.strikingly.com/
25 30 0,43% http://brusontoo.strikingly.com/
26 30 0,43% http://buygunspar.strikingly.com/
27 30 0,43% http://calgigar.strikingly.com/
28 30 0,43% http://candvicro.strikingly.com/
29 30 0,43% http://catdagus.strikingly.com/
30 30 0,43% http://chaprieca.strikingly.com/

Top 15 von 488 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5281 76,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 110 1,59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 34 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
4 34 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 31 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 28 0,41% Googlebot-Image/1.0
7 17 0,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 17 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
9 17 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 16 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
11 15 0,22% Go-http-client/1.1
12 13 0,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; WAS-LX3 Build/HUAWEIWAS-LX3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 13 0,19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 12 0,17% PleskBot
15 10 0,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; FIG-LX3 Build/HUAWEIFIG-LX3; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for Maerz 2019

Top 30 von 66 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3830 55,52% 3814 56,44% 32983 67,20% Unresolved/Unknown
2 700 10,15% 602 8,91% 3945 8,04% Commercial (com)
3 506 7,34% 506 7,49% 1869 3,81% Russian Federation
4 425 6,16% 410 6,07% 2458 5,01% Network (net)
5 201 2,91% 201 2,97% 801 1,63% Brazil
6 195 2,83% 195 2,89% 767 1,56% Poland
7 131 1,90% 121 1,79% 577 1,18% European Union
8 115 1,67% 115 1,70% 438 0,89% Albania
9 100 1,45% 100 1,48% 368 0,75% Indonesia
10 57 0,83% 57 0,84% 213 0,43% Thailand
11 49 0,71% 49 0,73% 1641 3,34% Ukraine
12 47 0,68% 47 0,70% 191 0,39% Ecuador
13 40 0,58% 40 0,59% 153 0,31% Argentina
14 37 0,54% 37 0,55% 165 0,34% Hungary
15 37 0,54% 37 0,55% 248 0,51% Turkey
16 36 0,52% 36 0,53% 148 0,30% Colombia
17 32 0,46% 32 0,47% 117 0,24% Cambodia
18 27 0,39% 27 0,40% 97 0,20% Soviet Union
19 23 0,33% 23 0,34% 86 0,17% Iran
20 21 0,30% 21 0,31% 86 0,18% Nepal
21 20 0,29% 20 0,30% 71 0,14% Angola
22 19 0,28% 18 0,27% 121 0,25% Germany
23 17 0,25% 17 0,25% 60 0,12% Address Routing (arpa)
24 15 0,22% 15 0,22% 53 0,11% Slovakia
25 15 0,22% 15 0,22% 53 0,11% United States
26 14 0,20% 14 0,21% 54 0,11% Pakistan
27 13 0,19% 13 0,19% 61 0,12% India
28 12 0,17% 12 0,18% 48 0,10% Generic TLD (info)
29 11 0,16% 11 0,16% 54 0,11% Czech Republic
30 11 0,16% 11 0,16% 373 0,76% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23