Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2019
Erstellt am 01-Jun-2019 02:28 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2019
Summe Anfragen 2949
Summe Dateien 1666
Summe Seiten 2040
Summe Besuche 1720
Total kB Files 40722
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 889
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 618
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 617
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 45
Anfragen pro Tag 95 189
Dateien pro Tag 53 83
Seiten pro Tag 65 96
Sites per Day 28 80
Besuche pro Tag 55 79
kB Files per Day 1314 3775
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 56,49% 1666
Code 206 - Partial Content 0,03% 1
Code 301 - Moved Permanently 7,36% 217
Code 304 - Not Modified 1,39% 41
Code 404 - Not Found 34,72% 1024

Tages-Statistik im Monat May 2019

Tages-Statistik im Monat May 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 75 2,54% 53 3,18% 59 2,89% 42 2,44% 41 4,61% 45 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
2 74 2,51% 48 2,88% 58 2,84% 51 2,97% 50 5,62% 1162 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
3 85 2,88% 59 3,54% 63 3,09% 56 3,26% 48 5,40% 422 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 69 2,34% 37 2,22% 54 2,65% 45 2,62% 49 5,51% 418 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 80 2,71% 47 2,82% 61 2,99% 46 2,67% 52 5,85% 428 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 78 2,64% 50 3,00% 51 2,50% 37 2,15% 40 4,50% 3775 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
7 83 2,81% 52 3,12% 60 2,94% 52 3,02% 56 6,30% 1167 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 138 4,68% 83 4,98% 95 4,66% 79 4,59% 65 7,31% 1579 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 87 2,95% 54 3,24% 64 3,14% 55 3,20% 58 6,52% 1920 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
10 84 2,85% 48 2,88% 66 3,24% 53 3,08% 54 6,07% 797 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
11 76 2,58% 32 1,92% 50 2,45% 43 2,50% 43 4,84% 429 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 104 3,53% 47 2,82% 64 3,14% 49 2,85% 44 4,95% 823 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 93 3,15% 61 3,66% 69 3,38% 61 3,55% 55 6,19% 800 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 100 3,39% 50 3,00% 69 3,38% 63 3,66% 68 7,65% 2303 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 89 3,02% 45 2,70% 61 2,99% 48 2,79% 56 6,30% 1182 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 84 2,85% 51 3,06% 61 2,99% 48 2,79% 51 5,74% 1170 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
17 89 3,02% 49 2,94% 62 3,04% 52 3,02% 56 6,30% 1554 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 90 3,05% 42 2,52% 47 2,30% 37 2,15% 42 4,72% 442 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 67 2,27% 40 2,40% 51 2,50% 46 2,67% 49 5,51% 41 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 80 2,71% 45 2,70% 54 2,65% 44 2,56% 51 5,74% 1913 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 117 3,97% 68 4,08% 83 4,07% 71 4,13% 73 8,21% 1952 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 122 4,14% 69 4,14% 93 4,56% 77 4,48% 80 9,00% 2681 6,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 97 3,29% 63 3,78% 71 3,48% 67 3,90% 57 6,41% 2666 6,55% 0 0,00% 0 0,00%
24 85 2,88% 53 3,18% 56 2,75% 53 3,08% 60 6,75% 2662 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
25 103 3,49% 65 3,90% 81 3,97% 72 4,19% 60 6,75% 434 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 189 6,41% 79 4,74% 96 4,71% 77 4,48% 63 7,09% 152 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 109 3,70% 54 3,24% 68 3,33% 64 3,72% 55 6,19% 822 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 93 3,15% 48 2,88% 66 3,24% 55 3,20% 52 5,85% 1928 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 77 2,61% 52 3,12% 58 2,84% 55 3,20% 48 5,40% 1164 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 85 2,88% 50 3,00% 64 3,14% 56 3,26% 56 6,30% 1540 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 147 4,98% 72 4,32% 85 4,17% 68 3,95% 58 6,52% 2353 5,78% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2019

Stunden-Statistik im Monat May 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 99 3,36% 1 41 2,46% 1 59 2,89% 15 450 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 208 7,05% 5 164 9,84% 5 182 8,92% 3 96 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 174 5,90% 4 141 8,46% 4 153 7,50% 15 455 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 159 5,39% 3 114 6,84% 4 137 6,72% 15 452 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 128 4,34% 2 78 4,68% 3 100 4,90% 2 75 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 94 3,19% 1 53 3,18% 2 69 3,38% 14 433 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 92 3,12% 1 39 2,34% 1 55 2,70% 3 87 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 81 2,75% 1 31 1,86% 1 56 2,75% 2 60 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 79 2,68% 1 43 2,58% 1 52 2,55% 26 802 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 105 3,56% 2 62 3,72% 2 72 3,53% 86 2679 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 112 3,80% 2 62 3,72% 2 69 3,38% 123 3808 9,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 129 4,37% 2 71 4,26% 2 73 3,58% 183 5680 13,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 111 3,76% 1 46 2,76% 1 56 2,75% 99 3069 7,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 94 3,19% 1 51 3,06% 1 58 2,84% 122 3793 9,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 99 3,36% 1 57 3,42% 1 60 2,94% 110 3421 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 165 5,60% 3 116 6,96% 3 118 5,78% 111 3450 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 160 5,43% 3 96 5,76% 3 116 5,69% 148 4574 11,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 149 5,05% 2 90 5,40% 3 113 5,54% 63 1953 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 133 4,51% 2 80 4,80% 3 98 4,80% 63 1946 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 62 2,10% 1 40 2,40% 1 48 2,35% 1 38 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 119 4,04% 1 54 3,24% 2 72 3,53% 51 1584 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 139 4,71% 1 49 2,94% 1 61 2,99% 28 867 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 120 4,07% 1 40 2,40% 2 73 3,58% 27 841 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 138 4,68% 1 48 2,88% 2 90 4,41% 4 109 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1601 54,29% 598 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1601 54,29% 598 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1601 54,29% 1386 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1601 54,29% 1377 100,00% /

Top 30 von 889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 66 2,24% 6 0,36% 74 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 194.61.24.29
2 66 2,24% 6 0,36% 74 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 46-118-155-222.broadband.kyivstar.net
3 65 2,20% 65 3,90% 27 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,76% 193.19.75.184
4 64 2,17% 0 0,00% 42 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,86% sogouspider-123-126-113-125.crawl.sogou.com
5 50 1,70% 15 0,90% 50 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 37-9-113-62.spider.yandex.com
6 48 1,63% 48 2,88% 22 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,51% hn.kd.ny.adsl
7 44 1,49% 44 2,64% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,56% 104.42.48.187
8 44 1,49% 4 0,24% 49 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 178-137-82-147.broadband.kyivstar.net
9 41 1,39% 41 2,46% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,38% example.com
10 41 1,39% 41 2,46% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,38% vm562086.had.su
11 39 1,32% 39 2,34% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,27% vm561903.had.su
12 38 1,29% 38 2,28% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 2,21% vm562174.had.su
13 37 1,25% 37 2,22% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,15% vm562003.had.su
14 36 1,22% 36 2,16% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,09% ih1117929.vds.myihor.ru
15 36 1,22% 36 2,16% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,09% vm344600.had.su
16 35 1,19% 35 2,10% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,03% vm344645.had.su
17 35 1,19% 35 2,10% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,03% vm344770.had.su
18 35 1,19% 35 2,10% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,03% vm561995.had.su
19 34 1,15% 34 2,04% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,98% ih1118189.vds.myihor.ru
20 33 1,12% 20 1,20% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,05% crawl-66-249-64-209.googlebot.com
21 32 1,09% 14 0,84% 29 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,87% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
22 32 1,09% 11 0,66% 30 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,58% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
23 32 1,09% 32 1,92% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,86% ih1117861.vds.myihor.ru
24 31 1,05% 31 1,86% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,80% ih532246.vds.myihor.ru
25 29 0,98% 12 0,72% 27 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,76% crawl-66-249-64-211.googlebot.com
26 28 0,95% 2 0,12% 30 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,28% 104.148.64.26
27 27 0,92% 27 1,62% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,57% ih530199.vds.myihor.ru
28 25 0,85% 9 0,54% 23 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,64% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
29 25 0,85% 25 1,50% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,45% ih1484414.vds.myihor.ru
30 24 0,81% 24 1,44% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,40% ih1474597.vds.myihor.ru

Top 10 von 889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9 0,31% 6 0,36% 1125 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% relay2.parlamento.pt
2 6 0,20% 6 0,36% 1121 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 151.125.37.188.rev.vodafone.pt
3 6 0,20% 4 0,24% 750 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 181.52.114.89.rev.vodafone.pt
4 6 0,20% 4 0,24% 750 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% bl28-34-188.dsl.telepac.pt
5 6 0,20% 4 0,24% 750 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% mail.podskalska.cz
6 6 0,20% 5 0,30% 749 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 209.152.63.94.rev.vodafone.pt
7 5 0,17% 4 0,24% 748 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 83.240.191.2
8 5 0,17% 4 0,24% 748 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% mail.citeve.pt
9 4 0,14% 4 0,24% 747 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 122.49.28.44
10 11 0,37% 4 0,24% 383 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 206.253.224.14

Top 30 von 618 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1663 56,39% - (Direct Request)
2 57 1,93% https://www.google.com/
3 18 0,61% https://uptime.com/barrosomalhas.com
4 15 0,51% https://123kupi.net
5 11 0,37% https://www.google.pt/
6 9 0,31% https://falco3d.com
7 8 0,27% http://updowntoday.com/en/sites/youtube.com
8 7 0,24% http://greenshop.su
9 7 0,24% http://lifespeaker.ru
10 7 0,24% https://v-top-10.ru
11 6 0,20% barrosomalhas.com
12 6 0,20% http://barrosomalhas.com
13 6 0,20% http://bisnes-sodeistvie.ru/
14 6 0,20% http://silastroy.com
15 6 0,20% http://updowntoday.com/en/sites/einthusan.tv
16 6 0,20% http://updowntoday.com/en/sites/facebook.com
17 6 0,20% http://updowntoday.com/en/sites/reddit.com
18 6 0,20% http://updowntoday.com/en/sites/yahoo.com
19 6 0,20% http://www.google.com.hk
20 6 0,20% https://falco3d.com/
21 6 0,20% https://gosuslugi-lichnyj-cabinet.ru/
22 6 0,20% https://king.host/
23 6 0,20% https://pixelgl.ru/nastrojka-yandeks-direkt/
24 6 0,20% https://pvhgid.ru
25 6 0,20% https://www.canadabestslots.com
26 5 0,17% http://meblevozka.kiev.ua
27 5 0,17% http://ortopedicheskij-matras-krivoj-rog.kr.ua
28 5 0,17% http://www.look.com.ua
29 5 0,17% https://1kreditzaim.ru
30 5 0,17% https://9legalrc.com/

Top 15 von 617 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 205 6,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 195 6,61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 180 6,10% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 93 3,15% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
5 74 2,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 74 2,51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 61 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 51 1,73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 45 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 44 1,49% HTTPing v2.5
11 42 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
12 41 1,39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
13 37 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 31 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 30 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider

Usage by Country for May 2019

Top 30 von 47 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1147 38,89% 500 30,01% 3536 8,68% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 623 21,13% 338 20,29% 10458 25,68% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 296 10,04% 296 17,77% 90 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Soviet Union
4 289 9,80% 276 16,57% 98 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 248 8,41% 71 4,26% 1329 3,26% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 169 5,73% 119 7,14% 21358 52,45% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
7 41 1,39% 21 1,26% 776 1,91% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 36 1,22% 12 0,72% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 11 0,37% 4 0,24% 752 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 11 0,37% 6 0,36% 767 1,88% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 10 0,34% 6 0,36% 1125 2,76% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 7 0,24% 2 0,12% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 5 0,17% 4 0,24% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
14 5 0,17% 2 0,12% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
15 4 0,14% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
16 3 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
17 3 0,10% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
18 3 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
19 3 0,10% 3 0,18% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
20 3 0,10% 2 0,12% 375 0,92% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
21 2 0,07% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
22 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
23 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
24 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
25 2 0,07% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
26 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
27 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Angola
28 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
29 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
30 1 0,03% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23