Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 01-Aug-2019 02:22 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe Anfragen 2668
Summe Dateien 1448
Summe Seiten 1871
Summe Besuche 1603
Total kB Files 28649
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 831
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 641
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 560
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 54
Anfragen pro Tag 86 121
Dateien pro Tag 46 78
Seiten pro Tag 60 91
Sites per Day 26 75
Besuche pro Tag 51 71
kB Files per Day 924 2645
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54,27% 1448
Code 301 - Moved Permanently 10,38% 277
Code 304 - Not Modified 1,24% 33
Code 404 - Not Found 34,11% 910

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 98 3,67% 46 3,18% 71 3,79% 65 4,05% 75 9,03% 439 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 83 3,11% 46 3,18% 64 3,42% 59 3,68% 58 6,98% 1598 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
3 101 3,79% 52 3,59% 68 3,63% 60 3,74% 65 7,82% 1561 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
4 74 2,77% 43 2,97% 45 2,41% 39 2,43% 46 5,54% 1913 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 83 3,11% 44 3,04% 69 3,69% 49 3,06% 49 5,90% 844 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 94 3,52% 46 3,18% 71 3,79% 65 4,05% 57 6,86% 432 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
7 102 3,82% 55 3,80% 82 4,38% 62 3,87% 53 6,38% 1186 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 91 3,41% 44 3,04% 55 2,94% 41 2,56% 45 5,42% 1186 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 62 2,32% 42 2,90% 44 2,35% 40 2,50% 40 4,81% 1529 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
10 102 3,82% 57 3,94% 79 4,22% 71 4,43% 56 6,74% 809 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 77 2,89% 44 3,04% 55 2,94% 51 3,18% 52 6,26% 794 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 99 3,71% 48 3,31% 63 3,37% 57 3,56% 59 7,10% 1186 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 99 3,71% 50 3,45% 72 3,85% 64 3,99% 70 8,42% 67 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 76 2,85% 41 2,83% 53 2,83% 44 2,74% 52 6,26% 793 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 121 4,54% 65 4,49% 91 4,86% 62 3,87% 71 8,54% 2317 8,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 72 2,70% 40 2,76% 51 2,73% 34 2,12% 41 4,93% 1169 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
17 116 4,35% 78 5,39% 60 3,21% 48 2,99% 55 6,62% 2645 9,23% 0 0,00% 0 0,00%
18 73 2,74% 43 2,97% 59 3,15% 52 3,24% 55 6,62% 42 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 96 3,60% 64 4,42% 69 3,69% 60 3,74% 51 6,14% 804 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
20 64 2,40% 40 2,76% 48 2,57% 45 2,81% 47 5,66% 412 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 92 3,45% 43 2,97% 58 3,10% 50 3,12% 62 7,46% 433 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 88 3,30% 36 2,49% 56 2,99% 44 2,74% 62 7,46% 441 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 85 3,19% 49 3,38% 56 2,99% 51 3,18% 58 6,98% 1919 6,70% 0 0,00% 0 0,00%
24 83 3,11% 48 3,31% 63 3,37% 56 3,49% 62 7,46% 54 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 83 3,11% 52 3,59% 57 3,05% 52 3,24% 61 7,34% 1542 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 103 3,86% 45 3,11% 72 3,85% 63 3,93% 65 7,82% 808 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 59 2,21% 30 2,07% 37 1,98% 34 2,12% 43 5,17% 43 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
28 74 2,77% 36 2,49% 50 2,67% 47 2,93% 56 6,74% 51 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 67 2,51% 39 2,69% 51 2,73% 46 2,87% 47 5,66% 413 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 78 2,92% 42 2,90% 49 2,62% 44 2,74% 52 6,26% 1174 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 73 2,74% 40 2,76% 53 2,83% 48 2,99% 60 7,22% 47 0,16% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 118 4,42% 2 64 4,42% 2 89 4,76% 14 443 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 197 7,38% 5 159 10,98% 5 175 9,35% 3 91 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 188 7,05% 4 149 10,29% 5 165 8,82% 3 84 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 217 8,13% 5 161 11,12% 5 183 9,78% 3 108 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 125 4,69% 2 76 5,25% 3 98 5,24% 2 76 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 183 6,86% 3 105 7,25% 3 109 5,83% 111 3440 12,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 86 3,22% 0 30 2,07% 1 51 2,73% 2 70 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 78 2,92% 1 39 2,69% 1 57 3,05% 14 425 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 96 3,60% 1 45 3,11% 1 59 3,15% 26 816 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 116 4,35% 1 61 4,21% 2 67 3,58% 75 2321 8,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 64 2,40% 0 26 1,80% 1 41 2,19% 62 1914 6,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 97 3,64% 1 43 2,97% 1 59 3,15% 75 2311 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 54 2,02% 0 26 1,80% 0 30 1,60% 49 1532 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 120 4,50% 1 40 2,76% 2 80 4,28% 39 1221 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 91 3,41% 1 51 3,52% 2 63 3,37% 74 2292 8,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 124 4,65% 2 73 5,04% 2 82 4,38% 78 2417 8,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 67 2,51% 0 29 2,00% 1 44 2,35% 38 1169 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 87 3,26% 1 41 2,83% 1 54 2,89% 26 807 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 56 2,10% 0 24 1,66% 1 45 2,41% 1 36 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 70 2,62% 1 31 2,14% 1 52 2,78% 26 797 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 106 3,97% 1 40 2,76% 2 65 3,47% 15 456 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 125 4,69% 1 47 3,25% 2 84 4,49% 27 834 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 94 3,52% 1 44 3,04% 1 54 2,89% 74 2304 8,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 109 4,09% 1 44 3,04% 2 65 3,47% 87 2685 9,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1371 51,39% 507 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 0,22% 530 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /old/
3 4 0,15% 175 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /old/apresentacao.swf
4 4 0,15% 167 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /old/contactos.swf
5 4 0,15% 348 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /old/curiosidades.swf
6 4 0,15% 70 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /old/encomendas.swf
7 4 0,15% 147 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /old/oportunidades.swf
8 4 0,15% 262 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /old/qas.swf
9 4 0,15% 130 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /old/servicos.swf
10 4 0,15% 379 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /old/tecnologia.swf
11 4 0,15% 392 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /old/visitaguiada.swf
12 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /old/ieupdate.js

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6 0,22% 530 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /old/
2 1371 51,39% 507 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,15% 392 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /old/visitaguiada.swf
4 4 0,15% 379 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /old/tecnologia.swf
5 4 0,15% 348 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /old/curiosidades.swf
6 4 0,15% 262 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /old/qas.swf
7 4 0,15% 175 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /old/apresentacao.swf
8 4 0,15% 167 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /old/contactos.swf
9 4 0,15% 147 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /old/oportunidades.swf
10 4 0,15% 130 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /old/servicos.swf

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1371 51,39% 1239 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1371 51,39% 1237 100,00% /

Top 30 von 831 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59 2,21% 23 1,59% 55 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,87% 37-9-113-62.spider.yandex.com
2 50 1,87% 0 0,00% 33 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,06% sogouspider-123-126-113-125.crawl.sogou.com
3 42 1,57% 42 2,90% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 42 2,62% 104.42.48.187
4 42 1,57% 35 2,42% 2253 7,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% crawl-66-249-69-148.googlebot.com
5 34 1,27% 0 0,00% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,87% 47.254.69.158
6 33 1,24% 33 2,28% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,06% example.com
7 33 1,24% 33 2,28% 15 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,31% hn.kd.ny.adsl
8 33 1,24% 33 2,28% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,06% vm344645.had.su
9 33 1,24% 33 2,28% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,06% vm561903.had.su
10 33 1,24% 33 2,28% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,06% vm562003.had.su
11 33 1,24% 33 2,28% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,06% vm562174.had.su
12 32 1,20% 19 1,31% 25 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,19% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
13 32 1,20% 15 1,04% 27 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,00% crawl03.exalead.com
14 32 1,20% 32 2,21% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,00% vm562086.had.su
15 31 1,16% 31 2,14% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,93% ih1593724.vds.myihor.ru
16 31 1,16% 31 2,14% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,93% ih1593750.vds.myihor.ru
17 31 1,16% 31 2,14% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,93% ih1593763.vds.myihor.ru
18 31 1,16% 31 2,14% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,93% vm561995.had.su
19 30 1,12% 5 0,35% 406 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
20 30 1,12% 30 2,07% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,87% vm344600.had.su
21 29 1,09% 15 1,04% 24 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,06% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
22 29 1,09% 29 2,00% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,81% ih1118189.vds.myihor.ru
23 29 1,09% 29 2,00% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,81% ih1593783.vds.myihor.ru
24 29 1,09% 29 2,00% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,81% ih532246.vds.myihor.ru
25 29 1,09% 29 2,00% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,81% vm344770.had.su
26 28 1,05% 6 0,41% 29 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,50% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
27 28 1,05% 28 1,93% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,75% ih1117861.vds.myihor.ru
28 28 1,05% 28 1,93% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,75% ih530199.vds.myihor.ru
29 27 1,01% 27 1,86% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,68% ih1117929.vds.myihor.ru
30 23 0,86% 2 0,14% 26 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 82.223.110.226

Top 10 von 831 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 42 1,57% 35 2,42% 2253 7,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% crawl-66-249-69-148.googlebot.com
2 9 0,34% 6 0,41% 1125 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% bl20-134-49.dsl.telepac.pt
3 6 0,22% 4 0,28% 750 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 225.78.54.77.rev.vodafone.pt
4 6 0,22% 4 0,28% 750 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% bl12-188-225.dsl.telepac.pt
5 3 0,11% 3 0,21% 747 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% google-proxy-66-249-93-29.google.com
6 5 0,19% 4 0,28% 434 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 194-79-66-193.static.net.novis.pt
7 5 0,19% 4 0,28% 419 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 70.106.69.148.rev.vodafone.pt
8 30 1,12% 5 0,35% 406 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,31% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
9 4 0,15% 2 0,14% 376 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% bl22-86-117.dsl.telepac.pt
10 5 0,19% 4 0,28% 376 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 1.23.136.144

Top 30 von 641 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1619 60,68% - (Direct Request)
2 32 1,20% https://www.google.com/
3 14 0,52% http://barrosomalhas.com
4 13 0,49% https://profiplast.org/
5 12 0,45% http://www.barrosomalhas.com
6 9 0,34% http://free-games-download.falcoware.com/
7 9 0,34% http://www.google.com.hk
8 8 0,30% https://cardswm.com
9 5 0,19% http://makrab.news/
10 5 0,19% http://uzinform.com.ua/index.php
11 5 0,19% https://kabinet-login-mts.ru
12 4 0,15% http://artlife.rv.ua
13 4 0,15% http://kreditka-vsem.ru
14 4 0,15% https://forum-biz.com
15 4 0,15% https://victoria-flora.ru/
16 4 0,15% https://vk.com/artwork.muse
17 4 0,15% https://www.affiliate-programs.biz/
18 3 0,11% http://baby.dn.ua/roditeli1.html
19 3 0,11% http://bms03.ru/
20 3 0,11% http://dveriokna.dp.ua
21 3 0,11% http://free-games-download.falcoware.com
22 3 0,11% http://kvartal-mebeli.ru
23 3 0,11% http://moneta-russia.ru/ksn-more/rabochee-zerkalo-1win/zerkalo-1win.html
24 3 0,11% http://sarreg.ru
25 3 0,11% http://sport-weekend.com/tennis
26 3 0,11% http://spryt5.ru
27 3 0,11% http://www.google.com/
28 3 0,11% http://www.google.com/'\
29 3 0,11% https://1kreditzaim.ru
30 3 0,11% https://adrenalinebot.net

Top 15 von 560 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 227 8,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 169 6,33% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 124 4,65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 82 3,07% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
5 71 2,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 70 2,62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 68 2,55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 60 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 52 1,95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 46 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 44 1,65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 42 1,57% HTTPing v2.5
13 37 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
14 32 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
15 32 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Usage by Country for Juli 2019

Top 30 von 34 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1259 47,19% 550 37,98% 8066 28,15% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 548 20,54% 216 14,92% 3331 11,63% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 279 10,46% 267 18,44% 86 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 256 9,60% 254 17,54% 78 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Soviet Union
5 99 3,71% 68 4,70% 11725 40,93% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
6 89 3,34% 40 2,76% 3039 10,61% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 35 1,31% 13 0,90% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 34 1,27% 19 1,31% 771 2,69% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 14 0,52% 4 0,28% 755 2,63% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 10 0,37% 2 0,14% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 7 0,26% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
12 3 0,11% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 3 0,11% 2 0,14% 375 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Spain
14 3 0,11% 2 0,14% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
15 3 0,11% 2 0,14% 374 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 2 0,07% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
17 2 0,07% 2 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
18 2 0,07% 1 0,07% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
19 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
21 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
22 2 0,07% 1 0,07% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
23 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
24 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
25 1 0,04% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
26 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
27 1 0,04% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 1 0,04% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
30 1 0,04% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia


Generated by Webalizer Version 2.23