Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 02:28 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe Anfragen 2398
Summe Dateien 2234
Summe Seiten 2245
Summe Besuche 1566
Total kB Files 39043
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1069
Summe unterschiedlicher URLs 57
Summe unterschiedlicher Verweise 113
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 723
Anfragen pro Tag 77 736
Dateien pro Tag 72 735
Seiten pro Tag 72 735
Sites per Day 34 443
Besuche pro Tag 50 443
kB Files per Day 1259 4567
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,16% 2234
Code 404 - Not Found 6,84% 164

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 32 1,33% 16 0,72% 28 1,25% 15 0,96% 12 1,12% 194 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
2 28 1,17% 19 0,85% 19 0,85% 19 1,21% 21 1,96% 468 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 21 0,88% 17 0,76% 17 0,76% 17 1,09% 19 1,78% 574 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 14 0,58% 11 0,49% 12 0,53% 12 0,77% 12 1,12% 684 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 20 0,83% 16 0,72% 16 0,71% 16 1,02% 17 1,59% 473 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
6 27 1,13% 19 0,85% 19 0,85% 19 1,21% 18 1,68% 695 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
7 35 1,46% 27 1,21% 27 1,20% 24 1,53% 24 2,25% 1060 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 19 0,79% 14 0,63% 14 0,62% 12 0,77% 15 1,40% 463 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 14 0,58% 12 0,54% 12 0,53% 12 0,77% 12 1,12% 297 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
10 80 3,34% 78 3,49% 78 3,47% 67 4,28% 68 6,36% 540 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 28 1,17% 16 0,72% 18 0,80% 17 1,09% 21 1,96% 185 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
12 126 5,25% 125 5,60% 125 5,57% 104 6,64% 103 9,64% 751 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 101 4,21% 95 4,25% 95 4,23% 82 5,24% 85 7,95% 681 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
14 20 0,83% 14 0,63% 15 0,67% 15 0,96% 20 1,87% 264 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
15 26 1,08% 16 0,72% 16 0,71% 16 1,02% 17 1,59% 632 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 736 30,69% 735 32,90% 735 32,74% 359 22,92% 355 33,21% 4567 11,70% 0 0,00% 0 0,00%
17 617 25,73% 614 27,48% 614 27,35% 443 28,29% 443 41,44% 3622 9,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 27 1,13% 26 1,16% 26 1,16% 22 1,40% 11 1,03% 1815 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 27 1,13% 23 1,03% 21 0,94% 19 1,21% 13 1,22% 1269 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 35 1,46% 28 1,25% 28 1,25% 26 1,66% 19 1,78% 1867 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 0,50% 10 0,45% 10 0,45% 10 0,64% 11 1,03% 200 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 20 0,83% 16 0,72% 16 0,71% 15 0,96% 14 1,31% 594 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
23 34 1,42% 26 1,16% 26 1,16% 24 1,53% 21 1,96% 1338 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 25 1,04% 16 0,72% 17 0,76% 16 1,02% 17 1,59% 209 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
25 15 0,63% 12 0,54% 13 0,58% 13 0,83% 12 1,12% 530 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 16 0,67% 14 0,63% 13 0,58% 12 0,77% 11 1,03% 759 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 52 2,17% 49 2,19% 49 2,18% 32 2,04% 16 1,50% 2308 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
28 55 2,29% 52 2,33% 46 2,05% 39 2,49% 25 2,34% 3241 8,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 43 1,79% 39 1,75% 39 1,74% 32 2,04% 19 1,78% 3116 7,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 48 2,00% 39 1,75% 42 1,87% 29 1,85% 17 1,59% 3115 7,98% 0 0,00% 0 0,00%
31 45 1,88% 40 1,79% 39 1,74% 28 1,79% 21 1,96% 2533 6,49% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 33 1,38% 0 28 1,25% 0 25 1,11% 27 831 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 139 5,80% 4 130 5,82% 4 129 5,75% 60 1847 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 27 1,13% 0 24 1,07% 0 24 1,07% 41 1277 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 61 2,54% 1 49 2,19% 1 49 2,18% 49 1524 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 50 2,09% 1 44 1,97% 1 44 1,96% 60 1871 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 44 1,83% 1 37 1,66% 1 38 1,69% 39 1209 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 636 26,52% 20 628 28,11% 20 630 28,06% 145 4509 11,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 38 1,58% 0 22 0,98% 1 34 1,51% 32 987 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 40 1,67% 1 32 1,43% 1 32 1,43% 48 1502 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 28 1,17% 0 20 0,90% 0 20 0,89% 27 852 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 36 1,50% 1 32 1,43% 1 32 1,43% 55 1703 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 43 1,79% 1 35 1,57% 1 35 1,56% 37 1141 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 18 0,75% 0 17 0,76% 0 16 0,71% 29 906 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 31 1,29% 0 28 1,25% 0 28 1,25% 42 1314 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 24 1,00% 0 22 0,98% 0 21 0,94% 48 1483 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 24 745 31,07% 23 740 33,12% 23 740 32,96% 164 5081 13,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 23 0,96% 0 19 0,85% 0 18 0,80% 37 1143 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 34 1,42% 0 29 1,30% 0 27 1,20% 62 1922 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 42 1,75% 0 28 1,25% 0 30 1,34% 40 1238 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 33 1,38% 0 26 1,16% 0 27 1,20% 29 904 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 111 4,63% 3 102 4,57% 3 102 4,54% 41 1266 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 32 1,33% 0 26 1,16% 0 27 1,20% 57 1759 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 32 1,33% 0 26 1,16% 0 26 1,16% 46 1435 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 98 4,09% 2 90 4,03% 2 91 4,05% 43 1336 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 57 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 808 33,69% 4370 11,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
2 776 32,36% 3837 9,83% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/
3 236 9,84% 25789 66,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
4 172 7,17% 617 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /
5 20 0,83% 703 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201704.html
6 14 0,58% 158 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
7 12 0,50% 152 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201701.html
8 11 0,46% 143 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201709.html
9 10 0,42% 131 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201609.html
10 10 0,42% 131 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201706.html
11 10 0,42% 281 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201809.html
12 9 0,38% 117 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201711.html
13 9 0,38% 116 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201712.html
14 8 0,33% 92 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200806.html
15 8 0,33% 91 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200808.html
16 7 0,29% 92 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
17 7 0,29% 92 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201611.html
18 7 0,29% 93 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201705.html
19 7 0,29% 92 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201810.html
20 6 0,25% 78 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201708.html
21 6 0,25% 81 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201808.html
22 6 0,25% 78 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201811.html
23 6 0,25% 70 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
24 5 0,21% 63 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201702.html
25 5 0,21% 65 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201707.html
26 5 0,21% 66 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201806.html
27 5 0,21% 66 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201807.html
28 5 0,21% 61 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201903.html
29 4 0,17% 52 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201812.html
30 4 0,17% 49 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201901.html

Top 10 von 57 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 236 9,84% 25789 66,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 808 33,69% 4370 11,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 776 32,36% 3837 9,83% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/
4 20 0,83% 703 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201704.html
5 172 7,17% 617 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /
6 10 0,42% 281 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201809.html
7 14 0,58% 158 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
8 12 0,50% 152 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201701.html
9 11 0,46% 143 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201709.html
10 10 0,42% 131 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201609.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 776 32,36% 575 36,98% /plesk-stat/webstat-ssl/
2 808 33,69% 419 26,95% /webstat/
3 236 9,84% 193 12,41% /webstat/usage_200807.html
4 172 7,17% 160 10,29% /
5 20 0,83% 16 1,03% /webstat/usage_201704.html
6 14 0,58% 13 0,84% /webstat/usage_201908.html
7 12 0,50% 11 0,71% /webstat/usage_201701.html
8 11 0,46% 11 0,71% /webstat/usage_201709.html
9 10 0,42% 10 0,64% /webstat/usage_201809.html
10 10 0,42% 9 0,58% /webstat/usage_201609.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 776 32,36% 576 37,07% /plesk-stat/webstat-ssl/
2 808 33,69% 420 27,03% /webstat/
3 236 9,84% 192 12,36% /webstat/usage_200807.html
4 172 7,17% 160 10,30% /
5 20 0,83% 16 1,03% /webstat/usage_201704.html
6 14 0,58% 13 0,84% /webstat/usage_201908.html
7 11 0,46% 11 0,71% /webstat/usage_201709.html
8 10 0,42% 10 0,64% /webstat/usage_201609.html
9 12 0,50% 10 0,64% /webstat/usage_201701.html
10 10 0,42% 10 0,64% /webstat/usage_201706.html

Top 30 von 1069 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43 1,79% 43 1,92% 567 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 40.85.254.157
2 28 1,17% 28 1,25% 3219 8,25% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,21% 185.186.79.244
3 24 1,00% 24 1,07% 120 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 37-144-47-29.broadband.corbina.ru
4 23 0,96% 23 1,03% 2645 6,77% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,21% 203.23.128.195
5 21 0,88% 21 0,94% 2415 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,09% 185.205.184.27
6 20 0,83% 19 0,85% 217 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
7 19 0,79% 14 0,63% 138 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
8 18 0,75% 18 0,81% 90 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 176.103.208.185
9 18 0,75% 18 0,81% 2070 5,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 37.143.130.92
10 16 0,67% 13 0,58% 167 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% crawl13.bl.semrush.com
11 16 0,67% 16 0,72% 79 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% gemini.conpoint.com
12 16 0,67% 16 0,72% 1840 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,96% node-4915.secure-f.de
13 15 0,63% 15 0,67% 75 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 183.91.67.186
14 15 0,63% 8 0,36% 133 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% crawl14.bl.semrush.com
15 14 0,58% 14 0,63% 69 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 222.107.107.120
16 14 0,58% 11 0,49% 106 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,45% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
17 14 0,58% 14 0,63% 1610 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,77% n6-4399.ua
18 13 0,54% 11 0,49% 213 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
19 13 0,54% 6 0,27% 108 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% crawl15.bl.semrush.com
20 13 0,54% 9 0,40% 132 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% crawl19.bl.semrush.com
21 13 0,54% 12 0,54% 150 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,77% crawl2.bl.semrush.com
22 13 0,54% 8 0,36% 122 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% crawl9.bl.semrush.com
23 13 0,54% 13 0,58% 1495 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,64% node-3894.au
24 12 0,50% 12 0,54% 60 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 104.214.112.141
25 12 0,50% 0 0,00% 54 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 40.118.44.199
26 12 0,50% 12 0,54% 1380 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,45% 51.100.forpsi.net
27 12 0,50% 9 0,40% 127 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% crawl17.bl.semrush.com
28 12 0,50% 6 0,27% 104 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% crawl4.bl.semrush.com
29 11 0,46% 11 0,49% 1265 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 181.174.164.29
30 11 0,46% 11 0,49% 54 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 185.2.108.100

Top 10 von 1069 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28 1,17% 28 1,25% 3219 8,25% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,21% 185.186.79.244
2 23 0,96% 23 1,03% 2645 6,77% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,21% 203.23.128.195
3 21 0,88% 21 0,94% 2415 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,09% 185.205.184.27
4 18 0,75% 18 0,81% 2070 5,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 37.143.130.92
5 16 0,67% 16 0,72% 1840 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,96% node-4915.secure-f.de
6 14 0,58% 14 0,63% 1610 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,77% n6-4399.ua
7 13 0,54% 13 0,58% 1495 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,64% node-3894.au
8 12 0,50% 12 0,54% 1380 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,45% 51.100.forpsi.net
9 11 0,46% 11 0,49% 1265 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 181.174.164.29
10 10 0,42% 10 0,45% 1150 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 81.4.109.214

Top 30 von 113 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1578 65,80% https://casinoonlineww.com
2 582 24,27% - (Direct Request)
3 10 0,42% https://hydraonion-2019.com
4 7 0,29% https://alma-mramor.com.ua/
5 7 0,29% https://elenatkachenko.com.ua/
6 7 0,29% https://www.supers.com.ua/
7 6 0,25% https://hydra-2019.net/
8 6 0,25% https://prima-vertebra.com/
9 6 0,25% https://shadowgold.me/index.php
10 5 0,21% https://hydraru-market.com
11 5 0,21% https://hydraru-market.com/
12 4 0,17% http://awriter.org/
13 4 0,17% http://forex-kz.com/
14 4 0,17% http://karlsbadtour.ru/karlovy-vary-dostoprimechatelnosti
15 4 0,17% http://kvinvest.ru
16 4 0,17% http://www.avtoimporter.ru
17 4 0,17% https://coingate.uk/
18 4 0,17% https://dailystorm.ru/
19 4 0,17% https://glopromo.ru/
20 4 0,17% https://hydra-catalog19.com
21 4 0,17% https://hydraonion-2019.com/
22 4 0,17% https://hydraru-19.com
23 4 0,17% https://onioncatalog.com/
24 3 0,13% http://buycvvfullz.com
25 3 0,13% http://hydraonion.pk/
26 3 0,13% http://www.hydra-onion-wiki.com/
27 3 0,13% https://adrenalinebot.ru/settings/
28 3 0,13% https://adutoys.com
29 3 0,13% https://alma-mramor.com.ua
30 3 0,13% https://elenatkachenko.com.ua

Top 15 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1588 66,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 180 7,51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 103 4,30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 58 2,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 51 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 31 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 25 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 23 0,96% Go-http-client/1.1
9 17 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 12 0,50% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 11 0,46% Googlebot-Image/1.0
12 8 0,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 7 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 YaBrowser/17.10.0.2017 Yowse
14 6 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; rv:33.1) Gecko/20100101 Firefox/33.1
15 6 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47

Usage by Country for August 2019

Top 30 von 62 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 909 37,91% 897 40,15% 19958 51,12% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 890 37,11% 743 33,26% 7559 19,36% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 134 5,59% 133 5,95% 1987 5,09% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 69 2,88% 69 3,09% 1010 2,59% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 65 2,71% 65 2,91% 2108 5,40% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 37 1,54% 37 1,66% 183 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
7 26 1,08% 26 1,16% 285 0,73% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 24 1,00% 24 1,07% 669 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Italy
9 21 0,88% 21 0,94% 1651 4,23% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 16 0,67% 12 0,54% 1061 2,72% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 16 0,67% 16 0,72% 79 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
12 16 0,67% 16 0,72% 80 0,20% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
13 15 0,63% 15 0,67% 1503 3,85% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 11 0,46% 11 0,49% 46 0,12% 0 0,00% 0 0,00% India
15 10 0,42% 10 0,45% 49 0,13% 0 0,00% 0 0,00% United States
16 9 0,38% 9 0,40% 45 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
17 8 0,33% 8 0,36% 40 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
18 8 0,33% 8 0,36% 40 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Poland
19 6 0,25% 6 0,27% 30 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
20 5 0,21% 5 0,22% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
21 5 0,21% 5 0,22% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
22 5 0,21% 5 0,22% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
23 5 0,21% 5 0,22% 31 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
24 5 0,21% 5 0,22% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 5 0,21% 5 0,22% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Romania
26 5 0,21% 5 0,22% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
27 4 0,17% 4 0,18% 26 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
28 4 0,17% 4 0,18% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% France
29 4 0,17% 4 0,18% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Greece
30 4 0,17% 4 0,18% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua


Generated by Webalizer Version 2.23