Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2019
Erstellt am 01-Jun-2019 02:28 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2019
Summe Anfragen 4989
Summe Dateien 4900
Summe Seiten 3426
Summe Besuche 2766
Total kB Files 115510
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2185
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 633
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 174
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 126
Anfragen pro Tag 160 702
Dateien pro Tag 158 699
Seiten pro Tag 110 232
Sites per Day 70 151
Besuche pro Tag 89 166
kB Files per Day 3726 33322
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,22% 4900
Code 304 - Not Modified 0,10% 5
Code 404 - Not Found 1,68% 84

Tages-Statistik im Monat May 2019

Tages-Statistik im Monat May 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 114 2,29% 107 2,18% 109 3,18% 106 3,83% 110 5,03% 426 0,37%
2 107 2,14% 105 2,14% 106 3,09% 101 3,65% 99 4,53% 730 0,63%
3 17 0,34% 13 0,27% 14 0,41% 10 0,36% 11 0,50% 436 0,38%
4 135 2,71% 131 2,67% 126 3,68% 114 4,12% 108 4,94% 1538 1,33%
5 106 2,12% 104 2,12% 104 3,04% 89 3,22% 91 4,16% 536 0,46%
6 10 0,20% 10 0,20% 10 0,29% 9 0,33% 6 0,27% 612 0,53%
7 110 2,20% 106 2,16% 106 3,09% 100 3,62% 101 4,62% 412 0,36%
8 114 2,29% 113 2,31% 113 3,30% 96 3,47% 94 4,30% 981 0,85%
9 108 2,16% 107 2,18% 107 3,12% 82 2,96% 81 3,71% 733 0,63%
10 109 2,18% 109 2,22% 109 3,18% 97 3,51% 96 4,39% 1008 0,87%
11 18 0,36% 16 0,33% 15 0,44% 14 0,51% 12 0,55% 1158 1,00%
12 246 4,93% 245 5,00% 113 3,30% 102 3,69% 100 4,58% 7968 6,90%
13 702 14,07% 699 14,27% 124 3,62% 106 3,83% 102 4,67% 31534 27,30%
14 690 13,83% 689 14,06% 119 3,47% 92 3,33% 93 4,26% 33322 28,85%
15 310 6,21% 308 6,29% 109 3,18% 76 2,75% 77 3,52% 12539 10,86%
16 120 2,41% 115 2,35% 116 3,39% 105 3,80% 107 4,90% 840 0,73%
17 117 2,35% 114 2,33% 114 3,33% 100 3,62% 99 4,53% 1216 1,05%
18 11 0,22% 8 0,16% 8 0,23% 7 0,25% 9 0,41% 62 0,05%
19 219 4,39% 215 4,39% 216 6,30% 154 5,57% 147 6,73% 1474 1,28%
20 122 2,45% 116 2,37% 116 3,39% 94 3,40% 94 4,30% 1021 0,88%
21 113 2,26% 113 2,31% 113 3,30% 69 2,49% 64 2,93% 1525 1,32%
22 237 4,75% 232 4,73% 232 6,77% 166 6,00% 151 6,91% 3221 2,79%
23 120 2,41% 117 2,39% 117 3,42% 89 3,22% 88 4,03% 1213 1,05%
24 116 2,33% 115 2,35% 115 3,36% 81 2,93% 76 3,48% 1424 1,23%
25 119 2,39% 113 2,31% 114 3,33% 73 2,64% 71 3,25% 1428 1,24%
26 113 2,26% 113 2,31% 113 3,30% 96 3,47% 92 4,21% 1523 1,32%
27 123 2,47% 119 2,43% 121 3,53% 105 3,80% 102 4,67% 1803 1,56%
28 140 2,81% 136 2,78% 136 3,97% 102 3,69% 104 4,76% 1404 1,22%
29 133 2,67% 131 2,67% 131 3,82% 104 3,76% 101 4,62% 1248 1,08%
30 138 2,77% 133 2,71% 133 3,88% 120 4,34% 117 5,35% 1606 1,39%
31 152 3,05% 148 3,02% 147 4,29% 107 3,87% 107 4,90% 572 0,49%

Stunden-Statistik im Monat May 2019

Stunden-Statistik im Monat May 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 83 1,66% 2 82 1,67% 0 10 0,29% 154 4759 4,12%
1 9 296 5,93% 9 291 5,94% 7 222 6,48% 180 5586 4,84%
2 2 91 1,82% 2 88 1,80% 0 16 0,47% 155 4799 4,15%
3 6 193 3,87% 6 193 3,94% 3 121 3,53% 189 5861 5,07%
4 3 113 2,26% 3 100 2,04% 0 26 0,76% 188 5820 5,04%
5 3 99 1,98% 3 96 1,96% 0 21 0,61% 184 5694 4,93%
6 3 97 1,94% 3 93 1,90% 0 22 0,64% 168 5213 4,51%
7 3 97 1,94% 2 90 1,84% 0 22 0,64% 170 5271 4,56%
8 2 80 1,60% 2 79 1,61% 0 22 0,64% 124 3859 3,34%
9 2 78 1,56% 2 69 1,41% 0 20 0,58% 102 3176 2,75%
10 11 371 7,44% 11 363 7,41% 10 312 9,11% 141 4358 3,77%
11 29 921 18,46% 29 915 18,67% 27 867 25,31% 205 6350 5,50%
12 5 170 3,41% 5 170 3,47% 3 122 3,56% 117 3616 3,13%
13 12 383 7,68% 12 383 7,82% 10 335 9,78% 150 4656 4,03%
14 5 166 3,33% 5 162 3,31% 3 114 3,33% 113 3513 3,04%
15 5 166 3,33% 5 164 3,35% 3 116 3,39% 123 3807 3,30%
16 2 79 1,58% 2 68 1,39% 0 20 0,58% 118 3655 3,16%
17 5 164 3,29% 5 164 3,35% 3 113 3,30% 145 4503 3,90%
18 9 286 5,73% 9 283 5,78% 7 224 6,54% 164 5076 4,39%
19 5 172 3,45% 5 172 3,51% 3 108 3,15% 136 4220 3,65%
20 6 186 3,73% 5 185 3,78% 3 117 3,42% 155 4797 4,15%
21 6 189 3,79% 6 186 3,80% 3 112 3,27% 157 4877 4,22%
22 10 319 6,39% 10 318 6,49% 7 246 7,18% 203 6294 5,45%
23 6 190 3,81% 6 186 3,80% 3 118 3,44% 185 5748 4,98%

Top 20 von 29 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3129 62,72% 11043 9,56% /
2 1480 29,67% 80045 69,30% /webstat/webalizer.current
3 201 4,03% 22787 19,73% /webstat/usage_200807.html
4 56 1,12% 741 0,64% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 9 0,18% 117 0,10% /webstat/usage_201704.html
6 2 0,04% 23 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
7 2 0,04% 10 0,01% /webstat/
8 2 0,04% 174 0,15% /webstat/usage_201609.html
9 2 0,04% 17 0,01% /webstat/usage_201706.html
10 2 0,04% 16 0,01% /webstat/usage_201811.html
11 2 0,04% 16 0,01% /webstat/usage_201902.html
12 1 0,02% 12 0,01% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html
13 1 0,02% 3 0,00% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201902.html
14 1 0,02% 11 0,01% /webstat/usage_200806.html
15 1 0,02% 13 0,01% /webstat/usage_201707.html
16 1 0,02% 13 0,01% /webstat/usage_201711.html
17 1 0,02% 13 0,01% /webstat/usage_201807.html
18 1 0,02% 14 0,01% /webstat/usage_201808.html
19 1 0,02% 12 0,01% /webstat/usage_201904.html
20 1 0,02% 9 0,01% /webstat/usage_201905.html

Top 10 von 29 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1480 29,67% 80045 69,30% /webstat/webalizer.current
2 201 4,03% 22787 19,73% /webstat/usage_200807.html
3 3129 62,72% 11043 9,56% /
4 56 1,12% 741 0,64% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 2 0,04% 174 0,15% /webstat/usage_201609.html
6 9 0,18% 117 0,10% /webstat/usage_201704.html
7 2 0,04% 23 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
8 2 0,04% 17 0,01% /webstat/usage_201706.html
9 2 0,04% 16 0,01% /webstat/usage_201811.html
10 2 0,04% 16 0,01% /webstat/usage_201902.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3129 62,72% 2515 91,26% /
2 201 4,03% 162 5,88% /webstat/usage_200807.html
3 56 1,12% 55 2,00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 9 0,18% 6 0,22% /webstat/usage_201704.html
5 2 0,04% 2 0,07% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
6 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201609.html
7 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201706.html
8 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201811.html
9 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201902.html
10 1 0,02% 1 0,04% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3129 62,72% 2513 91,18% /
2 201 4,03% 162 5,88% /webstat/usage_200807.html
3 56 1,12% 55 2,00% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 9 0,18% 6 0,22% /webstat/usage_201704.html
5 2 0,04% 2 0,07% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201903.html
6 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201609.html
7 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201706.html
8 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201811.html
9 2 0,04% 2 0,07% /webstat/usage_201902.html
10 1 0,02% 1 0,04% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html

Top 30 von 2185 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1479 29,65% 1479 30,18% 79990 69,25% 0 0,00% 31.184.238.23
2 172 3,45% 172 3,51% 607 0,53% 20 0,72% 177.36.15.5
3 85 1,70% 85 1,73% 300 0,26% 21 0,76% 203.126.136.70
4 45 0,90% 45 0,92% 159 0,14% 10 0,36% ip-77-242-21-186.net.abissnet.al
5 41 0,82% 41 0,84% 145 0,13% 10 0,36% 5.140.168.66
6 33 0,66% 33 0,67% 3794 3,28% 28 1,01% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com
7 30 0,60% 30 0,61% 106 0,09% 6 0,22% 109-197-188-27.net.tylda.net
8 26 0,52% 17 0,35% 121 0,11% 12 0,43% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
9 25 0,50% 25 0,51% 88 0,08% 7 0,25% 79.126.122.214
10 23 0,46% 23 0,47% 2645 2,29% 19 0,69% 185.205.184.27
11 20 0,40% 20 0,41% 2300 1,99% 16 0,58% 51.100.forpsi.net
12 19 0,38% 12 0,24% 104 0,09% 11 0,40% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
13 19 0,38% 14 0,29% 95 0,08% 8 0,29% crawl-66-249-70-27.googlebot.com
14 18 0,36% 18 0,37% 64 0,05% 11 0,40% mx1.weboferta.srv.br
15 15 0,30% 15 0,31% 53 0,05% 4 0,14% vmi167844.contaboserver.net
16 14 0,28% 14 0,29% 49 0,04% 11 0,40% 92.51.95.194
17 14 0,28% 14 0,29% 49 0,04% 11 0,40% ip-192-169-140-100.ip.secureserver.net
18 13 0,26% 13 0,27% 1495 1,29% 8 0,29% 27.0.232.126
19 13 0,26% 13 0,27% 1495 1,29% 12 0,43% 91.132.136.229
20 12 0,24% 12 0,24% 42 0,04% 5 0,18% 87.225.90.97
21 12 0,24% 12 0,24% 42 0,04% 2 0,07% ec2-35-158-114-186.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 10 0,20% 10 0,20% 1150 1,00% 8 0,29% 5.8.45.2
23 9 0,18% 9 0,18% 1035 0,90% 7 0,25% host138-77-182-194.serverdedicati.aruba.it
24 9 0,18% 9 0,18% 41 0,04% 7 0,25% static.vnpt.vn
25 7 0,14% 7 0,14% 25 0,02% 4 0,14% 053748-ge8-2067.viavale.net.br
26 7 0,14% 7 0,14% 25 0,02% 5 0,18% 187-162-11-94.static.axtel.net
27 7 0,14% 7 0,14% 25 0,02% 3 0,11% 220.158.236.40
28 7 0,14% 7 0,14% 805 0,70% 5 0,18% 5.8.46.2
29 7 0,14% 7 0,14% 25 0,02% 4 0,14% 94.242.55.108
30 6 0,12% 6 0,12% 21 0,02% 4 0,14% 134.19.218.94

Top 10 von 2185 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1479 29,65% 1479 30,18% 79990 69,25% 0 0,00% 31.184.238.23
2 33 0,66% 33 0,67% 3794 3,28% 28 1,01% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com
3 23 0,46% 23 0,47% 2645 2,29% 19 0,69% 185.205.184.27
4 20 0,40% 20 0,41% 2300 1,99% 16 0,58% 51.100.forpsi.net
5 13 0,26% 13 0,27% 1495 1,29% 8 0,29% 27.0.232.126
6 13 0,26% 13 0,27% 1495 1,29% 12 0,43% 91.132.136.229
7 10 0,20% 10 0,20% 1150 1,00% 8 0,29% 5.8.45.2
8 9 0,18% 9 0,18% 1035 0,90% 7 0,25% host138-77-182-194.serverdedicati.aruba.it
9 7 0,14% 7 0,14% 805 0,70% 5 0,18% 5.8.46.2
10 6 0,12% 6 0,12% 690 0,60% 3 0,11% 203.23.128.195

Top 30 von 633 Verweise
# Anfragen Verweise
1 582 11,67% http://canadianpharmacyonl.com/
2 579 11,61% http://canadianpharmacyes.com/
3 578 11,59% http://canadiantousapharmacy.com/
4 577 11,57% http://canadianorderpharmacy.com/
5 574 11,51% http://ukcanadianpharmacy.com/
6 258 5,17% - (Direct Request)
7 99 1,98% http://cialisvie.com/
8 10 0,20% https://falco3d.com
9 6 0,12% http://es.gravatar.com/skepakdadivare
10 6 0,12% http://fr.gravatar.com/usthedetelvacent
11 6 0,12% http://gravatar.com/confrocklipelmoge
12 6 0,12% http://gravatar.com/furosemida40mgcomprar
13 6 0,12% http://gravatar.com/garozinlobergchi
14 6 0,12% http://gravatar.com/weisupimepnontna
15 5 0,10% https://falco3d.com/
16 5 0,10% https://obuff.ru
17 4 0,08% http://titki.top/
18 4 0,08% https://9legalrc.com/
19 4 0,08% https://cannabetrust.com/
20 4 0,08% https://obuff.ru/
21 3 0,06% http://3bprogesterone.over-blog.com/2014/04/buy-progesterone-on-sale.html
22 3 0,06% http://5ufclofazimine50mg.over-blog.com/2014/04/low-price-clofazimine-order-online-clofazimine-order-no-prescription-needed.html
23 3 0,06% http://82ursodiol300mg.over-blog.com/2014/04/buy-ursodiol-300mg-on-sale-where-i-can-buy-ursodiol-melbourne.html
24 3 0,06% http://albuterol-buy-2014.over-blog.com/2014/04/order-albuterol-4mg.html
25 3 0,06% http://alfacalcidol-buy.over-blog.com/2014/04/low-price-alfacalcidol-0-001mg-buy-online-buy-cheap-generic-alfacalcidol-online.html
26 3 0,06% http://amlodipine10mgy40.over-blog.com/2014/04/amlodipine-buy-where-can-i-buy-amlodipine-online-canada.html
27 3 0,06% http://atenolol-100mg-order-2014.over-blog.com/2014/04/atenolol-50mg-buy-safely-buy-atenolol-online-safety.html
28 3 0,06% http://bisoprolol-10mg-order-online.over-blog.com/2014/04/order-generic-bisoprolol-buy-bisoprolol-10-mg-per-day-australia.html
29 3 0,06% http://buy-fluconazole-150mg-online.over-blog.com/2014/04/fluconazole-150mg-order-online-can-you-still-buy-fluconazole.html
30 3 0,06% http://buy-selegiline-5mg.over-blog.com/2014/04/cheap-selegiline-order-online.html

Top 15 von 174 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2989 59,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 134 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 112 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 105 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 58 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 58 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 42 0,84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 37 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 36 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
10 36 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 36 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
12 36 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 36 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 35 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 35 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for May 2019

Top 30 von 85 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3225 64,64% 3224 65,80% 99231 85,91% Unresolved/Unknown
2 502 10,06% 422 8,61% 7141 6,18% Commercial (com)
3 373 7,48% 371 7,57% 3965 3,43% Network (net)
4 144 2,89% 144 2,94% 508 0,44% Brazil
5 105 2,10% 105 2,14% 492 0,43% Russian Federation
6 58 1,16% 58 1,18% 214 0,19% European Union
7 57 1,14% 56 1,14% 706 0,61% Germany
8 51 1,02% 51 1,04% 181 0,16% Ukraine
9 47 0,94% 47 0,96% 166 0,14% Albania
10 42 0,84% 42 0,86% 148 0,13% Thailand
11 38 0,76% 38 0,78% 134 0,12% Indonesia
12 29 0,58% 29 0,59% 102 0,09% Colombia
13 23 0,46% 23 0,47% 81 0,07% Ecuador
14 21 0,42% 21 0,43% 1077 0,93% Italy
15 20 0,40% 20 0,41% 71 0,06% Poland
16 18 0,36% 18 0,37% 64 0,05% Czech Republic
17 14 0,28% 14 0,29% 49 0,04% Cambodia
18 14 0,28% 14 0,29% 67 0,06% Vietnam
19 13 0,26% 9 0,18% 88 0,08% Address Routing (arpa)
20 10 0,20% 10 0,20% 35 0,03% India
21 9 0,18% 9 0,18% 32 0,03% Argentina
22 9 0,18% 9 0,18% 32 0,03% South Africa
23 8 0,16% 8 0,16% 28 0,02% Hungary
24 8 0,16% 8 0,16% 28 0,02% Japan
25 7 0,14% 7 0,14% 25 0,02% Netherlands
26 6 0,12% 6 0,12% 21 0,02% Mexico
27 6 0,12% 6 0,12% 21 0,02% Nepal
28 5 0,10% 5 0,10% 18 0,02% Bangladesh
29 5 0,10% 5 0,10% 18 0,02% Canada
30 5 0,10% 5 0,10% 18 0,02% China


Generated by Webalizer Version 2.23