Usage Statistics for barrosomalhas.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 02:23 WEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe Anfragen 3818
Summe Dateien 3704
Summe Seiten 3743
Summe Besuche 3066
Total kB Files 51884
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2339
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 194
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 143
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 142
Anfragen pro Tag 127 261
Dateien pro Tag 123 260
Seiten pro Tag 124 260
Sites per Day 77 211
Besuche pro Tag 102 213
kB Files per Day 1729 3354
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,01% 3704
Code 404 - Not Found 2,99% 114

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 66 1,73% 57 1,54% 65 1,74% 53 1,73% 52 2,22% 669 1,29%
2 69 1,81% 68 1,84% 68 1,82% 64 2,09% 60 2,57% 1034 1,99%
3 78 2,04% 73 1,97% 73 1,95% 70 2,28% 68 2,91% 959 1,85%
4 88 2,30% 88 2,38% 88 2,35% 79 2,58% 63 2,69% 3354 6,47%
5 74 1,94% 68 1,84% 68 1,82% 61 1,99% 58 2,48% 1848 3,56%
6 115 3,01% 110 2,97% 110 2,94% 103 3,36% 105 4,49% 688 1,33%
7 103 2,70% 102 2,75% 103 2,75% 99 3,23% 97 4,15% 587 1,13%
8 61 1,60% 58 1,57% 58 1,55% 54 1,76% 55 2,35% 559 1,08%
9 115 3,01% 113 3,05% 113 3,02% 102 3,33% 98 4,19% 1297 2,50%
10 128 3,35% 122 3,29% 124 3,31% 106 3,46% 101 4,32% 2381 4,59%
11 68 1,78% 66 1,78% 66 1,76% 60 1,96% 58 2,48% 1691 3,26%
12 122 3,20% 122 3,29% 122 3,26% 104 3,39% 96 4,10% 2010 3,87%
13 186 4,87% 178 4,81% 178 4,76% 146 4,76% 141 6,03% 3026 5,83%
14 131 3,43% 129 3,48% 129 3,45% 109 3,56% 99 4,23% 3136 6,04%
15 27 0,71% 15 0,40% 27 0,72% 12 0,39% 10 0,43% 920 1,77%
16 27 0,71% 23 0,62% 24 0,64% 19 0,62% 14 0,60% 2327 4,49%
17 33 0,86% 30 0,81% 31 0,83% 24 0,78% 13 0,56% 2804 5,41%
18 72 1,89% 68 1,84% 68 1,82% 62 2,02% 59 2,52% 1201 2,31%
19 206 5,40% 205 5,53% 205 5,48% 48 1,57% 45 1,92% 2128 4,10%
20 162 4,24% 160 4,32% 159 4,25% 136 4,44% 135 5,77% 1303 2,51%
21 173 4,53% 167 4,51% 169 4,52% 146 4,76% 136 5,81% 1739 3,35%
22 176 4,61% 174 4,70% 174 4,65% 150 4,89% 138 5,90% 2856 5,51%
23 123 3,22% 121 3,27% 121 3,23% 99 3,23% 91 3,89% 2349 4,53%
24 235 6,16% 223 6,02% 233 6,22% 204 6,65% 189 8,08% 3130 6,03%
25 261 6,84% 260 7,02% 260 6,95% 213 6,95% 211 9,02% 1702 3,28%
26 210 5,50% 209 5,64% 209 5,58% 164 5,35% 153 6,54% 1205 2,32%
27 160 4,19% 158 4,27% 158 4,22% 121 3,95% 120 5,13% 809 1,56%
28 160 4,19% 158 4,27% 158 4,22% 133 4,34% 129 5,52% 925 1,78%
29 221 5,79% 214 5,78% 217 5,80% 185 6,03% 178 7,61% 1611 3,11%
30 168 4,40% 165 4,45% 165 4,41% 140 4,57% 131 5,60% 1635 3,15%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 245 6,42% 8 243 6,56% 8 244 6,52% 78 2339 4,51%
1 5 155 4,06% 5 151 4,08% 5 151 4,03% 93 2793 5,38%
2 4 120 3,14% 3 118 3,19% 3 119 3,18% 73 2205 4,25%
3 1 31 0,81% 1 31 0,84% 1 31 0,83% 99 2961 5,71%
4 0 27 0,71% 0 25 0,67% 0 25 0,67% 70 2114 4,07%
5 0 26 0,68% 0 22 0,59% 0 23 0,61% 49 1458 2,81%
6 1 32 0,84% 0 26 0,70% 0 26 0,69% 38 1147 2,21%
7 2 64 1,68% 2 62 1,67% 2 63 1,68% 67 2012 3,88%
8 8 268 7,02% 8 262 7,07% 8 264 7,05% 73 2185 4,21%
9 7 228 5,97% 7 228 6,16% 7 228 6,09% 73 2182 4,21%
10 14 423 11,08% 13 418 11,29% 13 418 11,17% 90 2695 5,20%
11 7 218 5,71% 7 216 5,83% 7 216 5,77% 35 1051 2,03%
12 0 17 0,45% 0 15 0,40% 0 15 0,40% 47 1400 2,70%
13 7 214 5,61% 7 213 5,75% 7 213 5,69% 108 3243 6,25%
14 1 47 1,23% 1 32 0,86% 1 41 1,10% 47 1405 2,71%
15 6 193 5,06% 6 180 4,86% 6 192 5,13% 66 1974 3,80%
16 7 228 5,97% 7 223 6,02% 7 224 5,98% 90 2711 5,23%
17 9 275 7,20% 8 269 7,26% 9 270 7,21% 90 2695 5,19%
18 7 234 6,13% 7 227 6,13% 7 227 6,06% 89 2665 5,14%
19 1 52 1,36% 1 40 1,08% 1 42 1,12% 55 1662 3,20%
20 6 182 4,77% 5 177 4,78% 5 177 4,73% 72 2160 4,16%
21 2 75 1,96% 2 73 1,97% 2 73 1,95% 86 2570 4,95%
22 9 297 7,78% 9 289 7,80% 9 297 7,93% 85 2550 4,91%
23 5 167 4,37% 5 164 4,43% 5 164 4,38% 57 1707 3,29%

Top 18 von 19 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3172 83,08% 11189 21,57% /
2 324 8,49% 37046 71,40% /webstat/usage_200807.html
3 144 3,77% 1126 2,17% /webstat/usage_201906.html
4 21 0,55% 245 0,47% /webstat/usage_201701.html
5 12 0,31% 153 0,29% /webstat/usage_201704.html
6 6 0,16% 968 1,87% /webstat/usage_201609.html
7 4 0,10% 46 0,09% /webstat/usage_200806.html
8 4 0,10% 53 0,10% /webstat/usage_201709.html
9 3 0,08% 40 0,08% /webstat/usage_201705.html
10 3 0,08% 39 0,07% /webstat/usage_201707.html
11 2 0,05% 23 0,04% /webstat/usage_200808.html
12 2 0,05% 26 0,05% /webstat/usage_201708.html
13 1 0,03% 8 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201810.html
14 1 0,03% 9 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201811.html
15 1 0,03% 12 0,02% /plesk-stat/webstat-ssl/usage_201812.html
16 1 0,03% 13 0,02% /webstat/usage_201702.html
17 1 0,03% 13 0,03% /webstat/usage_201706.html
18 1 0,03% 10 0,02% /webstat/usage_201902.html

Top 10 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 324 8,49% 37046 71,40% /webstat/usage_200807.html
2 3172 83,08% 11189 21,57% /
3 144 3,77% 1126 2,17% /webstat/usage_201906.html
4 6 0,16% 968 1,87% /webstat/usage_201609.html
5 21 0,55% 245 0,47% /webstat/usage_201701.html
6 12 0,31% 153 0,29% /webstat/usage_201704.html
7 4 0,10% 53 0,10% /webstat/usage_201709.html
8 4 0,10% 46 0,09% /webstat/usage_200806.html
9 3 0,08% 40 0,08% /webstat/usage_201705.html
10 3 0,08% 39 0,07% /webstat/usage_201707.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3172 83,08% 2753 90,11% /
2 324 8,49% 251 8,22% /webstat/usage_200807.html
3 21 0,55% 13 0,43% /webstat/usage_201701.html
4 12 0,31% 7 0,23% /webstat/usage_201704.html
5 6 0,16% 5 0,16% /webstat/usage_201609.html
6 4 0,10% 4 0,13% /webstat/usage_201709.html
7 4 0,10% 3 0,10% /webstat/usage_200806.html
8 3 0,08% 3 0,10% /webstat/usage_201705.html
9 3 0,08% 3 0,10% /webstat/usage_201707.html
10 144 3,77% 3 0,10% /webstat/usage_201906.html

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3172 83,08% 2753 90,14% /
2 324 8,49% 250 8,19% /webstat/usage_200807.html
3 21 0,55% 13 0,43% /webstat/usage_201701.html
4 12 0,31% 8 0,26% /webstat/usage_201704.html
5 6 0,16% 5 0,16% /webstat/usage_201609.html
6 4 0,10% 4 0,13% /webstat/usage_200806.html
7 4 0,10% 4 0,13% /webstat/usage_201709.html
8 3 0,08% 3 0,10% /webstat/usage_201707.html
9 144 3,77% 3 0,10% /webstat/usage_201906.html
10 2 0,05% 2 0,07% /webstat/usage_200808.html

Top 30 von 2339 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 142 3,72% 142 3,83% 1104 2,13% 1 0,03% vm295072.had.su
2 121 3,17% 121 3,27% 427 0,82% 36 1,17% 177.36.15.5
3 47 1,23% 47 1,27% 166 0,32% 16 0,52% 5.140.168.66
4 26 0,68% 26 0,70% 2989 5,76% 16 0,52% luxref.com
5 25 0,65% 25 0,67% 2874 5,54% 19 0,62% 185.186.77.77
6 24 0,63% 24 0,65% 85 0,16% 7 0,23% 109-197-188-25.net.tylda.net
7 21 0,55% 21 0,57% 74 0,14% 6 0,20% 109-197-188-12.net.tylda.net
8 20 0,52% 20 0,54% 2300 4,43% 13 0,42% 5.8.45.2
9 20 0,52% 20 0,54% 2300 4,43% 18 0,59% node-8297.bg
10 19 0,50% 19 0,51% 67 0,13% 12 0,39% 92.51.95.194
11 19 0,50% 19 0,51% 67 0,13% 15 0,49% ip-192-169-140-100.ip.secureserver.net
12 17 0,45% 17 0,46% 60 0,12% 4 0,13% 109-197-188-27.net.tylda.net
13 17 0,45% 17 0,46% 60 0,12% 13 0,42% ip-192-169-140-74.ip.secureserver.net
14 16 0,42% 16 0,43% 1840 3,55% 13 0,42% 185.205.184.27
15 16 0,42% 16 0,43% 1840 3,55% 11 0,36% ip202.ip-192-99-211.net
16 16 0,42% 16 0,43% 56 0,11% 9 0,29% mx1.tchemailer.com.br
17 13 0,34% 13 0,35% 46 0,09% 12 0,39% mx1.weboferta.srv.br
18 12 0,31% 0 0,00% 53 0,10% 1 0,03% 199.229.249.132
19 12 0,31% 12 0,32% 1380 2,66% 9 0,29% 203.23.128.195
20 12 0,31% 12 0,32% 1380 2,66% 9 0,29% 87.101.93.204
21 11 0,29% 11 0,30% 1265 2,44% 10 0,33% 139.59.86.176
22 11 0,29% 11 0,30% 39 0,07% 5 0,16% cdn.hostmasters.co
23 11 0,29% 11 0,30% 39 0,07% 7 0,23% ip-50-63-13-254.ip.secureserver.net
24 11 0,29% 11 0,30% 39 0,07% 4 0,13% mx1.topofertas.poa.br
25 10 0,26% 10 0,27% 1150 2,22% 4 0,13% 37.143.130.78
26 10 0,26% 10 0,27% 1150 2,22% 9 0,29% static.185.90.61.70.oneprovider.com
27 9 0,24% 0 0,00% 41 0,08% 1 0,03% 199.229.249.151
28 9 0,24% 1 0,03% 39 0,07% 1 0,03% 51.79.29.144
29 9 0,24% 4 0,11% 39 0,07% 4 0,13% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
30 8 0,21% 8 0,22% 28 0,05% 6 0,20% 94.242.58.14

Top 10 von 2339 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 26 0,68% 26 0,70% 2989 5,76% 16 0,52% luxref.com
2 25 0,65% 25 0,67% 2874 5,54% 19 0,62% 185.186.77.77
3 20 0,52% 20 0,54% 2300 4,43% 13 0,42% 5.8.45.2
4 20 0,52% 20 0,54% 2300 4,43% 18 0,59% node-8297.bg
5 16 0,42% 16 0,43% 1840 3,55% 11 0,36% ip202.ip-192-99-211.net
6 16 0,42% 16 0,43% 1840 3,55% 13 0,42% 185.205.184.27
7 12 0,31% 12 0,32% 1380 2,66% 9 0,29% 203.23.128.195
8 12 0,31% 12 0,32% 1380 2,66% 9 0,29% 87.101.93.204
9 11 0,29% 11 0,30% 1265 2,44% 10 0,33% 139.59.86.176
10 10 0,26% 10 0,27% 1150 2,22% 9 0,29% static.185.90.61.70.oneprovider.com

Top 30 von 194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1400 36,67% http://cialisvie.com/
2 950 24,88% http://viagraawithoutdoctor.com/
3 548 14,35% http://cialisya.com/
4 284 7,44% - (Direct Request)
5 149 3,90% http://canadiannpharmacy.com/
6 142 3,72% http://cioutalliri.wordpress.com
7 14 0,37% https://lolzteam.net/market/
8 10 0,26% http://print-finans.pw/
9 8 0,21% http://mercenaries.pw/
10 7 0,18% https://vk.com/mebelland74
11 6 0,16% http://www.avtoimporter.ru
12 6 0,16% https://hydra-catalog19.com/
13 6 0,16% https://shopnet24.ru
14 5 0,13% http://ubrat-iz-zhizni.pw
15 5 0,13% http://ubrat-iz-zhizni.pw/
16 5 0,13% https://hydraru-19.com/
17 5 0,13% https://hydraru2019.net/
18 5 0,13% https://vk.com/partnerskie_programmy_net
19 4 0,10% http://free-games-download.falcoware.com/
20 4 0,10% http://www.avtoimporter.ru/
21 4 0,10% https://alllyr.ru/lyrics/singer/1027-svetlana-loboda/
22 4 0,10% https://hydra-catalog19.com
23 4 0,10% https://hydra2onion.biz
24 4 0,10% https://hydraru-19.com
25 4 0,10% https://lolzteam.net
26 4 0,10% https://ok.ru/partnerki
27 4 0,10% https://smirnova-lubov.info
28 4 0,10% https://wm.money/exchange_wmr_to_yamrub
29 4 0,10% https://wm.money/exchange_wmz_to_p24uah
30 4 0,10% https://www.klerk.ru/materials/2018-11-14/480630

Top 15 von 143 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3047 79,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 147 3,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 41 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 33 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 30 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 27 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 22 0,58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 21 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 21 0,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
10 20 0,52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 16 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 16 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 14 0,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 11 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 10 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Usage by Country for Juni 2019

Top 30 von 85 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1838 48,14% 1801 48,62% 28219 54,39% Unresolved/Unknown
2 484 12,68% 484 13,07% 4271 8,23% Network (net)
3 436 11,42% 370 9,99% 8247 15,89% Commercial (com)
4 181 4,74% 181 4,89% 639 1,23% Brazil
5 143 3,75% 143 3,86% 1107 2,13% Soviet Union
6 116 3,04% 116 3,13% 744 1,43% Russian Federation
7 59 1,55% 59 1,59% 208 0,40% Indonesia
8 51 1,34% 48 1,30% 1070 2,06% Germany
9 46 1,20% 46 1,24% 162 0,31% Thailand
10 39 1,02% 31 0,84% 257 0,50% European Union
11 37 0,97% 37 1,00% 131 0,25% Colombia
12 31 0,81% 31 0,84% 332 0,64% Ukraine
13 25 0,65% 25 0,67% 2317 4,47% Bulgaria
14 23 0,60% 23 0,62% 81 0,16% Turkey
15 20 0,52% 20 0,54% 71 0,14% Cambodia
16 18 0,47% 18 0,49% 64 0,12% Ecuador
17 17 0,45% 17 0,46% 1397 2,69% Italy
18 16 0,42% 16 0,43% 56 0,11% Poland
19 13 0,34% 13 0,35% 46 0,09% India
20 13 0,34% 13 0,35% 46 0,09% Mexico
21 11 0,29% 11 0,30% 373 0,72% Address Routing (arpa)
22 10 0,26% 10 0,27% 370 0,71% British Indian Ocean Territory
23 10 0,26% 10 0,27% 35 0,07% Norway
24 9 0,24% 9 0,24% 32 0,06% Albania
25 8 0,21% 8 0,22% 28 0,05% Argentina
26 8 0,21% 8 0,22% 28 0,05% Nepal
27 8 0,21% 8 0,22% 28 0,05% Vietnam
28 7 0,18% 7 0,19% 25 0,05% Georgia
29 7 0,18% 7 0,19% 693 1,34% Latvia
30 7 0,18% 7 0,19% 25 0,05% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23